| 		 | 商品編號: LAPP-OLFLEX-ROBUST-200
  LAPP- ÖLFLEX® ROBUST 200 工業級(超柔移動式銅網隔離)連接線  broad temperature range worldwide applicable; Good combination of quality and price
 
 																																																						ÖLFLEX® ROBUST 200									  Saving 									effects due to a wide range of applications; 									Thanks to the broad temperature range 									worldwide applicable; Good combination of 									quality and price 									Application range																			- Machine tool manufacture, medical 										technology, laundries, car washing 										equipment, chemical industry, composting 										plants, sewage works 										
 										- Food and beverage industry, 										especially for production and processing 										equipment of milk and meat products 										
 										- In environments where exposed to 										oils, fats, waxes (vegetable or animal 										based or synthetic) or their emulsions 										
 										- For indoor and outdoor use 
 									 								 							 						 					 				 			 		 	   |  
  |  | 
  |   |  |  
   玉山 / 台新 / 華南 / 萬泰 / 兆豐 / 遠東 / 新光 / 永豐 / 第一 / 彰化 / 合庫 / 日盛 / 匯豐 / 渣打國泰世華 / 台北富邦 / 大眾銀行 / 台灣中小企銀/台中商銀 / 澳盛銀行  
 
      |  |  
  |        |  |  
  |  |       																																																																		Technical Data																																																																															- 															Core 															identification code
 															Up to 5 															cores: according to 															VDE 0293-308 															(appendix T9) 															Starting at 6 cores: 															Black with white 															numbers  														 																													- 															Based on
 															HD 22.10 															(VDE 0282 Part 10)															 														 																													- 															Specific 															insulation 															resistance
 															> 20 															GOhm x cm  														 																													- 															Conductor 															stranding
 															Fine 															wire in accordance 															to VDE 0295 Class 5 															/ IEC 60228 Class 5															 														 																													- 															Minimum 															bending radius
 																														Occasional flexing: 															10 x cable diameter 															Fixed installation: 															4 x cable diameter															 														 														 | 																																											- 															Rated 															voltage
 															U0/U: 															450/750 V  														 																													- 															Test voltage
 															4000 V															 														 																													- 															Protective 															conductor
 															G = with 															protective conductor 															GN/YE 															X = without 															protective conductor															 														 																													- 															Range of 															temperature
 																														Occasional flexing: 															-40°C up to +80°C 															Fixed installation: 															-50°C up to +80°C															 														 														 | 													 											 											Design																							- Fine strands of bare copper 												wires 												
 												- Core insulation: Modified PP 												
 												- Cores twisted in layers in 												short lay lengths 												
 												- Robust outer sheath made of 												special halogen-free TPE, black 												(RAL 9005) 												
 											 											Product features																							- Halogen free materials 												
 												- High dielectric strength and 												low mutual capacitance 												
 												- Good resistance to hot and 												cold water as well as to 												water-soluble cleaning agents (tensides, 												soaps,...) 												
 												- UV resistant and weather 												proof 												
 												- Flexible down to -40 °C 												
 											 										 									 								 							 						 					 				 			 		 	       |       
       |      |          |  |  
  |  |       										 					| 0021800 | 			2 X 1,0 | 			8 | 			19.2 | 			65 | 									 | 		 					| 0021801 | 			3 G 1,0 | 			8,4 | 			29 | 			79 | 									 | 		 					| 0021802 | 			4 G 1,0 | 			9,2 | 			38.4 | 			96 | 									 | 		 					| 0021803 | 			5 G 1,0 | 			10 | 			48 | 			113 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021805 | 			2 X 1,5 | 			8,6 | 			29 | 			78 | 									 | 		 					| 0021806 | 			3 G 1,5 | 			9,1 | 			43 | 			97 | 									 | 		 					| 0021807 | 			4 G 1,5 | 			9,9 | 			58 | 			122 | 									 | 		 					| 0021808 | 			5 G 1,5 | 			10,8 | 			72 | 			146 | 									 | 		 					| 0021809 | 			7 G 1,5 | 			13,5 | 			101 | 			208 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021810 | 			2 X 2,5 | 			9,8 | 			48 | 			114 | 									 | 		 					| 0021811 | 			3 G 2,5 | 			10,4 | 			72 | 			144 | 									 | 		 					| 0021812 | 			4 G 2,5 | 			11,5 | 			96 | 			181 | 									 | 		 					| 0021813 | 			5 G 2,5 | 			13,1 | 			120 | 			222 | 									 | 		 					| 0021814 | 			7 G 2,5 | 			15,9 | 			168 | 			312 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021816 | 			3 G 4 | 			12,4 | 			115.2 | 			215 | 									 | 		 					| 0021817 | 			4 G 4 | 			14 | 			154 | 			273 | 									 | 		 					| 0021818 | 			5 G 4 | 			15,8 | 			192 | 			333 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021822 | 			4 G 6 | 			15,7 | 			230 | 			378 | 									 | 		 					| 0021823 | 			5 G 6 | 			17,2 | 			288 | 			463 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021825 | 			4 G 10 | 			19,4 | 			384 | 			570 | 									 | 		 					| 0021826 | 			5 G 10 | 			21,4 | 			480 | 			770 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021828 | 			4 G 16 | 			22,4 | 			614 | 			885 | 									 | 		 					| 0021829 | 			5 G 16 | 			24,6 | 			768 | 			1100 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021831 | 			4 G 25 | 			27 | 			960 | 			1365 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021833 | 			4 G 35 | 			29,7 | 			1344 | 			1773 | 									 | 		 					|   | 		 					| 0021836 | 			4 G 50 | 			36,2 | 			1920 | 			3454 | 									 | 		 					 			Footnote: 			All product related values as shown are nominal values unless 			specified differently. Further values, e.g. tolerances we submit on 			request - if available and released for publication. 			Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition 			of 'Metal price basis' and 'Metal index' see Appendix T17 			Packaging size: Coil ≤ 30 kg and ≤ 250 m, otherwise drum 			Please specify the desired packaging size (e.g. 1 x 500 m drum or 5 			x 100 m coils) 			Single lengths for sizes: ≥ 4G16 max. 600m; ≥ 4G25 max. 300m; ≥ 4G50 			max. 250m 			Photographs are not to scale and do not represent detailed images of 			the respective products. | 		       |       
       |      |      
 
 
   |  
  |