1. Yeida (NZ)-交連照射線系列(XL)
    Yeida (NZ)-矽膠線系列
    Yeida (NZ)-矽膠編織線系列
    Yeida NZ-鐵氟龍等高溫線系列
    Yeida NZ-鐵氟龍等高溫線系列 600V
    Yeida(NZ)-套管系列200℃
    Yeida(NZ)-高溫耐熱電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > Yeida (NZ)-矽膠編織線系列

    Yeida(NZ) RS-GE/LKGB/SRG/PSE 3323耐熱電線(矽膠編織線 / シリコーンガラス繊維ワイアー) 300V/600V -60度C至+200度C
    看原圖
    YEIDA-NZ-RS-GE




    商品編號:
     Yeida-NZ-RS-GE

    Yeida(NZ) RS-GE/LKGB/SRG/PSE 3323耐熱電線(矽膠編織線 / シリコーンガラス繊維ワイアー) 300V/600V -60度C至+200度C

     

    RS-GE適用於各種家用電器,照明燈具,工業機器,電熱製品,原料溶爐等高溫場所之配線

     

     
     
     
     

    技術資料

    • 額定電壓: 300V/600V-AC

    • 溫度範圍: -60度C至+200度C

    • 外徑容差: ±0.1mm至±1.5mm

    • 試驗電壓: 1500V/2000V

    • 導體: 鍍錫銅線

    • 絕緣體: 矽橡膠

    • 編織: 玻璃纖維+矽樹脂

    • 顏色: 白 藍 紅 黑 棕 黃 綠 黃綠
    RS-GE LKGB SRG PSE 3323 產品規格表

     
    導體
    Conductor
    絕緣體 
    Insulator
    完成外徑
    Overall Diameter
    mm
    電氣特性
    Electrical Characteristic
    包裝
    Packing
    截面積
    Section m㎡/ (AWG)
    導體結構
    Composition 
    NO. x mm
    內徑
    Inside Diameter mm
    絕緣厚度
    Insulation Thickness 
    mm
    矽膠外俓
    Silicone 
    Insulation
    mm
    玻璃纖維厚度
    Fiberglass Thickness
    mm
    導體電阻
    Maximum Resistance at 20℃ ohm/km
    電流量
    Max. Current at 170℃-AMR
    米/卷
    Meters/ Coil
    0.3 ( 22AWG ) 12 x 0.18 0.72 0.35 1.42 0.16 1.74 64.4 3.0 500
    0.5 ( 20AWG ) 20 x 0.18 1.00 0.40 1.80 0.16 2.12 38.7 5.0 500
    0.75 ( 18AWG ) 30 x 0.18 1.20 0.40 2.00 0.16 2.32 25.8 7.0 400
    1 ( 17 AWG ) 40 x 0.18 1.30 0.45 2.20 0.16 2.42 20 9.5 100
    1.25 ( 16 AWG ) 50 x 0.18 1.50 0.45 2.40 0.16 2.72 15.5 12.0 200
    1.5 ( 15 AWG ) 28 x 0.254 1.60 0.50 2.60 0.16 2.92 13.1 14.5 100
    2 ( 14 AWG ) 37 x 0.254 1.80 0.50 2.80 0.16 3.12 9.91 17.0 200
    2.5 ( 13 AWG ) 47 x 0.254 2.00 0.50 3.00 0.16 3.32 9.5 20.0 100
    3 ( 12 AWG ) 57 x 0.254 2.20 0.50 3.20 0.16 3.52 8.83 21.5 100
    3.5 ( 12 AWG ) 43 x 0.322 2.50 0.60 3.70 0.16 4.02 5.38 23.0 100
    4 ( 11 AWG ) 50 x 0.322 2.60 0.70 4.00 0.16 4.32 6.79 28.0 100
    5.5 ( 10 AWG ) 34 x 0.452 3.10 0.70 4.50 0.16 4.82 3.5 35.0 100
     
    導體
    Conductor
    絕緣體 
    Insulator
    完成外徑
    Overall Diameter
    mm
    電氣特性
    Electrical Characteristic
    包裝
    Packing
    截面積
    Section m㎡/ (AWG)
    導體結構
    Composition
    NO. x mm
    內徑
    Inside Diameter mm
    絕緣厚度
    Insulation Thickness
    mm
    矽膠外俓
    Silicone 
    Insulation
    mm
    玻璃纖維厚度
    Fiberglass Thickness
    mm
    導體電阻
    Maximum Resistance at 20℃ ohm/km
    電流量
    Max. Current at 170℃-AMR
    米/卷
    Meters/ Coil
    6 ( 10 AWG ) 37 x 0.452 3.30 0.80 4.90 0.16 5.22 4.75 40.0 100
    8 ( 8 AWG ) 50 x 0.45 3.70 0.80 5.30 0.40 6.10 2.45 55.0 100
    10 ( 7 AWG ) 63 x 0.45 4.20 0.90 6.00 0.40 6.80 2.05 67.0 100
    12 ( 6 AWG ) 74 x 0.45 4.50 1.10 6.70 0.40 7.50 1.65 77.0 100
    14 ( 6 AWG ) 85 x 0.45 4.90 1.10 7.10 0.40 7.90 1.39 93.0 100
    16 ( 5 AWG ) 100 x 0.45 5.20 1.20 7.60 0.40 8.40 1.12 112.0 100
    22 ( 4 AWG ) 135 x 0.45 7.00 1.35 9.70 0.50 10.70 0.892 119.0 100
    25 ( 4 AWG ) 160 x 0.45 7.50 1.35 10.20 0.50 11.20 0.85 126.0 100
    35 ( 2 AWG ) 230 x 0.45 8.90 1.35 11.60 0.50 12.60 0.561 158.0 100
    38 ( 2 AWG ) 7x34x0.45 9.20 1.35 11.90 0.50 12.90 0.525 166.0 100
    50 ( 1/0 AWG ) 19 x 16 x 0.45 10.70 1.80 14.30 0.50 15.30 0.411 255.0 100
    60 ( 2/0 AWG ) 19 x 20 x0.45 11.60 1.80 15.20 0.50 16.20 0.329 303.0 100
    80 ( 3/0 AWG ) 19 x 27 x 0.45 13.50 1.80 17.10 0.65 18.40 0.243 356.0 100
    100 ( 4/0 AWG ) 19 x 34 x 0.45 15.20 2.20 19.60 0.65 20.90 0.193 401.0 100
    125 ( 4/0 AWG ) 19 x 42 x 0.45 15.80 2.60 21.00 0.80 22.60 0.156 448.0 100
    最大平方數: 250m㎡ 耐熱電纜線