1. MOTION Power Wire and Cable 電力傳輸電線電纜
    MOTIONBUS - INDUSTRIAL ETHERNET 工業乙太網路現場總線電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - BUS 總線電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - FEEDBACK 回饋電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - OTC One Cable Technology 伺服驅動及信號傳輸複合單一電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - SERVO 伺服馬達驅動電纜
    MOTION-Standard Cables for Static or Dynamic Application 標準型電纜
    MOTION-UL LISTED Cables - Tray Cables UL認證電纜
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > MOTION-Standard Cables for Static or Dynamic Application 標準型電纜

    MM-BP180, MOTIONMULTIWIRE - BASIC PERFORMANCE Multi-Layer (UL2570, CSA, EAC) approved. (0.50, 0.75, 1, 1.5, 2.5) mm2, 0,6 / 1,0 kV,  - 40 °C / + 80 °C,  耐油, 阻燃, PVC多芯控制電纜
    看原圖
    MM-BP180

    MM-BP180

    MOTIONMULTIWIRE - BASIC PERFORMANCE Multi-Layer (UL2570, CSA, EAC) approved. (0.50, 0.75, 1, 1.5, 2.5) mm2, 0,6 / 1,0 kV,  - 40 °C / + 80 °C,  耐油, 阻燃, PVC多芯控制電纜

    OPERATING VOLTAGE
    0,6 / 1,0 kV

    TEMPERATURE (operative)
    STATICA - STATIC - 40 °C / + 80 °C

    DIELECTRIC STRENGTH
    4,0 kV acc.to EN 50395 Part 6,7

    INSULATION RESISTANCE
    ≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395 Part 8

    ELECTRICAL RESISTANCE
    IEC 60228 Cl. 5 acc.to EN 50395 Part 5

    CONSTRUCTION FEATURES
    Conductor
    Flexible Bare Copper Class 5 acc.to IEC 60228

    Insulation
    Special Polypropylene

    Colour code
    Black, numbered, Yellow Green from 3 conductors

    Assembly
    Multi-layers divided by non-woven tape insert

    Separator
    Easy Stripper Tape

    Outer Sheath
    PVC

    Colour
    Grey RAL 7001

    OIL RESISTANT
    VDE 0472 Sect. 803 B, UL Oil Res. I, CNOMO E.03.40.150.N
    FLAME RESISTANT
    IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1

    MOTIONCABLES CODE n x mm2 AWG

    0.50 mm2
    MFN21X02UR-G,  2 x 0.50 21 7,0 5,5 10
    MFN21G03UR-G,  3 G 0.50 21 7,0 5,5 14
    MFN21G04UR-G,  4 G 0.50 21 7,0 6,2 19
    MFN21G05UR-G,  5 G 0.50 21 7,0 6,7 24
    MFN21G07UR-G,  7 G 0.50 21 6,0 7,9 34
    MFN21G12UR-G,  12 G 0.50 21 6,0 9,3 58
    MFN21G18UR-G,  18 G 0.50 21 4,5 11,2 86
    MFN21G25UR-G,  25 G 0.50 21 4,5 13,2 120
    MFN21G34UR-G,  34 G 0.50 21 4,5 14,7 163
    MFN21G41UR-G,  41 G 0.50 21 4,5 16,3 197
     

    0.75 mm2
    MFN19X02UR-G,  2 x 0.75 19 9,5 5,9 14
    MFN19G03UR-G,  3 G 0.75 19 9,5 6,2 22
    MFN19G04UR-G,  4 G 0.75 19 9,5 6,7 29
    MFN19G05UR-G,  5 G 0.75 19 9,5 7,3 36
    MFN19G07UR-G,  7 G 0.75 19 8,0 8,6 50
    MFN19G12UR-G,  12 G 0.75 19 8,0 10,1 86
    MFN19G18UR-G,  18 G 0.75 19 6,0 12,2 130
    MFN19G25UR-G,  25 G 0.75 19 6,0 14,4 180
    MFN19G34UR-G,  34 G 0.75 19 6,0 16,1 245
    MFN19G41UR-G,  41 G 0.75 19 6,0 17,8 295
     

    1.0 mm2
    MFN17X02UR-G,  2 x 1.0 18 13,5 6,2 19
    MFN17G03UR-G,  3 G 1.0 18 13,5 6,5 29
    MFN17G04UR-G,  4 G 1.0 18 13,5 7,1 38
    MFN17G05UR-G,  5 G 1.0 18 13,5 7,7 48
    MFN17G07UR-G,  7 G 1.0 18 11.5 9,1 67
    MFN17G12UR-G,  12 G 1.0 18 11.5 11,1 115
    MFN17G18UR-G,  18 G 1.0 18 8,5 12,9 173
    MFN17G25UR-G,  25 G 1.0 18 8,5 15,7 240
    MFN17G34UR-G,  34 G 1.0 18 8,5 17,5 326
    MFN17G41UR-G,  41 G 1.0 18 8,5 19,0 394
     

    1.5 mm2
    MFN15X02UR-G,  2 x 1.5 16 17,5 6,8 29
    MFN15G03UR-G,  3 G 1.5 16 17,5 7,2 43
    MFN15G04UR-G,  4 G 1.5 16 17,5 7,8 58
    MFN15G05UR-G,  5 G 1.5 16 17,5 8,5 72
    MFN15G07UR-G,  7 G 1.5 16 15,0 10,1 101
    MFN15G12UR-G,  12 G 1.5 16 15,0 12,4 173
    MFN15G18UR-G,  18 G 1.5 16 11.0 14,4 259
    MFN15G25UR-G,  25 G 1.5 16 11.0 17,6 360
    MFN15G34UR-G,  34 G 1.5 16 11.0 19,6 490
    MFN15G41UR-G,  41 G 1.5 16 11.0 21,7 590
     

    2.5 mm2
    MFN13X02UR-G,  2 x 2.5 14 24 8,0 48
    MFN13G03UR-G,  3 G 2.5 14 24 8,5 72
    MFN13G04UR-G,  4 G 2.5 14 24 9,2 96
    MFN13G05UR-G,  5 G 2.5 14 24 10,1 120
    MFN13G07UR-G,  7 G 2.5 14 21 12.5 168
    MFN13G12UR-G,  12 G 2.5 14 21 14,9 288
    MFN13G18UR-G,  18 G 2.5 14 15 17,8 432
    MFN13G25UR-G,  25 G 2.5 14 15 21,7 600
    MFN13G34UR-G,  34 G 2.5 14 15 24,2 816
    MFN13G41UR-G,  41 G 2.5 14 15 26,7 984

    keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網, RESISTENTE ALLA FIAMMA, IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1, FLESSIBILE / FLEXIBLE, EN 50289-3-9, 機械製造產業, MOTIONMULTIWIRE - BASIC PERFORMANCE Multi-Layer (UL2570, CSA, EAC) approved. (0.50, 0.75, 1, 1.5, 2.5) mm2 耐油, 阻燃, 多芯控制電纜