1. MOTION Power Wire and Cable 電力傳輸電線電纜
    MOTIONBUS - INDUSTRIAL ETHERNET 工業乙太網路現場總線電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - BUS 總線電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - FEEDBACK 回饋電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - OTC One Cable Technology 伺服驅動及信號傳輸複合單一電纜
    MOTION-DRIVEConn® MT - SERVO 伺服馬達驅動電纜
    MOTION-Standard Cables for Static or Dynamic Application 標準型電纜
    MOTION-UL LISTED Cables - Tray Cables UL認證電纜
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > MOTION-Standard Cables for Static or Dynamic Application 標準型電纜

    MM-DP300C DYNAMIC  Shielded Multi-Layer (UL2570, CSA, EAC, ROHS, CE) . (0.50, 0.75, 1, 1.5, 2.5) mm2, 0,6 / 1,0 kV,  - 40 °C / + 80 °C, PVC 五百萬週期移動式銅網屏蔽隔離控制電纜 (耐油, 阻燃, 柔性動態)
    看原圖
    MM-DP300C

    MM-DP300C

    MOTIONMULTIWIRE SH - DYNAMIC  Shielded Multi-Layer (UL2570, CSA, EAC, ROHS, CE) . (0.50, 0.75, 1, 1.5, 2.5) mm2, 0,6 / 1,0 kV,  - 40 °C / + 80 °C, PVC 五百萬週期移動式銅網屏蔽隔離控制電纜 (耐油, 阻燃, 柔性動態)


    TECHNICAL DATA
    PRODUCT's FEATURES

    OPERATING VOLTAGE
    0,6 / 1,0 kV

    TEMPERATURE (operative)
    STATIC - 40 °C / + 80 °C
    DYNAMIC - 25 °C / + 80 °C

    DIELECTRIC STRENGTH
    4,0 kV acc.to EN 50395 Part 6,7

    INSULATION RESISTANCE
    ≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395 Part 8

    ELECTRICAL RESISTANCE
    IEC 60228 Cl. 6 acc.to EN 50395 Part 5

    CONSTRUCTION FEATURES
    Conductor
    Extra Flexible Bare Copper Class 6 acc.to IEC 60228

    Insulation
    Special Polypropylene

    Colour code
    Black, numbered, Yellow Green from 3 conductors

    Assembly
    Multi-layers divided by non-woven tape insert

    Shield
    Tinned Copper Braid O.C. ≥ 85%

    Separator
    Easy Stripper Tape

    Outer Sheath
    PVC

    Colour
    Grey RAL 7001

    PRODUCT's FEATURES

    OIL RESISTANT
    VDE 0472 Sect. 803 B, UL Oil Res. I, CNOMO E.03.40.150.N
    FLAME RESISTANT
    IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1

    MOTIONCABLES CODE n x mm2 AWG

    0.50 mm2
    MDS21X02UR-G,  (2 x 0.50) 21 7,0 5,9 33 40
    MDS21G03UR-G,  (3 G 0.50) 21 7,0 6,2 39 40
    MDS21G04UR-G,  (4 G 0.50) 21 7,0 6,6 46 45
    MDS21G05UR-G,  (5 G 0.50) 21 7,0 7,1 54 50
    MDS21G07UR-G,  (7 G 0.50) 21 6,0 8,3 70 55
    MDS21G12UR-G,  (12 G 0.50) 21 6,0 9,7 100 65
    MDS21G18UR-G,  (18 G 0.50) 21 4,5 11,7 153 90
    MDS21G25UR-G,  (25 G 0.50) 21 4,5 13,7 202 105
    MDS21G34UR-G,  (34 G 0.50) 21 4,5 15,2 258 150
    MDS21G41UR-G,  (41 G 0.50) 21 4,5 16,8 311 170
    0.75 mm2
    MDS19X02UR-G,  (2 x 0.75) 19 9,5 6,3 41 40
    MDS19G03UR-G,  (3 G 0.75) 19 9,5 6,6 48 45
    MDS19G04UR-G,  (4 G 0.75) 19 9,5 7,1 59 50
    MDS19G05UR-G,  (5 G 0.75) 19 9,5 7,7 69 50
    MDS19G07UR-G,  (7 G 0.75) 19 8,0 9,0 90 60
    MDS19G12UR-G,  (12 G 0.75) 19 8,0 10,5 129 80
    MDS19G18UR-G,  (18 G 0.75) 19 6,0 12,7 205 95
    MDS19G25UR-G,  (25 G 0.75) 19 6,0 14,9 271 110
    MDS19G34UR-G,  (34 G 0.75) 19 6,0 16,6 332 165
    MDS19G41UR-G,  (41 G 0.75) 19 6,0 18,3 391 185
    1.0 mm2
    MDS17X02UR-G,  (2 x 1.0) 18 13,5 6,6 46 45
    MDS17G03UR-G,  (3 G 1.0) 18 13,5 6,9 57 45
    MDS17G04UR-G,  (4 G 1.0) 18 13,5 7,5 70 50
    MDS17G05UR-G,  (5 G 1.0) 18 13,5 8,1 81 55
    MDS17G07UR-G,  (7 G 1.0) 18 11.5 9,5 110 65
    MDS17G12UR-G,  (12 G 1.0) 18 11.5 11,6 182 85
    MDS17G18UR-G,  (18 G 1.0) 18 8,5 13,4 254 100
    MDS17G25UR-G,  (25 G 1.0) 18 8,5 16,3 365 165
    MDS17G34UR-G,  (34 G 1.0) 18 8,5 18,1 463 180
    MDS17G41UR-G,  (41 G 1.0) 18 8,5 19,6 542 195
    1.5 mm2
    MDS15X02UR-G,  (2 x 1.5) 16 17,5 7,2 58 50
    MDS15G03UR-G,  (3 G 1.5) 16 17,5 7,6 75 50
    MDS15G04UR-G,  (4 G 1.5) 16 17,5 8,2 91 55
    MDS15G05UR-G,  (5 G 1.5) 16 17,5 8,9 112 60
    MDS15G07UR-G,  (7 G 1.5) 16 15,0 11.0 145 85
    MDS15G12UR-G,  (12 G 1.5) 16 15,0 12,9 247 95
    MDS15G18UR-G,  (18 G 1.5) 16 11.0 14,9 348 110
    MDS15G25UR-G,  (25 G 1.5) 16 11.0 18,2 498 180
    MDS15G34UR-G,  (34 G 1.5) 16 11.0 20,2 700 200
    MDS15G41UR-G,  (41 G 1.5) 16 11.0 22,3 844 225
    2.5 mm2
    MDS13X02UR-G,  (2 x 2.5) 14 24 8,4 95 55
    MDS13G03UR-G,  (3 G 2.5) 14 24 8,9 115 60
    MDS13G04UR-G,  (4 G 2.5) 14 24 9,6 155 65
    MDS13G05UR-G,  (5 G 2.5) 14 24 10,9 185 80
    MDS13G07UR-G,  (7 G 2.5) 14 21 12,9 250 95
    MDS13G12UR-G,  (12 G 2.5) 14 21 15,8 388 160
    MDS13G18UR-G,  (18 G 2.5) 14 15 18,3 552 185
    MDS13G25UR-G,  (25 G 2.5) 14 15 22,3 750 225
    MDS13G34UR-G,  (34 G 2.5) 14 15 24,8 1016 250
    MDS13G41UR-G,  (41 G 2.5) 14 15 27,3 1234 275

    keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網,