1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > Thermax- Type E Cables - MIL-W-16878/4 components軍規鐵氟龍高溫隔離電纜-3

    Thermax, 28-TEN-736 3 STJ, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components(Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 28 x 3C (-55 to 260°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)
    看原圖
    5380463

    商品編號: Thermax-28-TEN-736-3-STJ

    Thermax-28-TEN-736 3 STJ, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components(Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 28 x 3C (-55 to 260°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)
     

    Type E Cables - MIL-W-16878/4 components
    Type E cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/4 wires

     

    Specifications  

    Conductor Size (AWG)

    28
     

    Conductor

    Nickel-Plated Copper
     

    Voltage rating - volts

    600
     

    Temperature rating °C

    -55 to 260
     

    Number of Wires

    3
     

    Stranding

    7/36
     

    Insulation

    Extruded PTFE
     

    Shield

    Silver-plated copper braid, 85% coverage.
     

    Shield Diameter - inches (mm)

    .096 (2.44)
     

    Jacket material

    PTFE Tape
     

    Jacket Diameter - inches (mm)

    .118 (3.00)
     

    Weight - pounds/1000 feet (Kg/1000m)

    11.8 (17.6)
     



     
    ★★★★使用操作說明★★★★
     
     

    Item #

    Conductor Size (AWG)

    Conductor

    Temperature rating °C

    Number of Wires

    Stranding

    Shield Diameter - inches (mm)

    Jacket material

    Jacket Diameter - inches (mm)

    28-TE-736 2 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/36 .091 (2.31) PTFE Tape .113 (2.87)
    28-TE-736 2 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/36 .091 (2.31) Extruded FEP .113 (2.87)
    28-TE-736 3 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/36 .096 (2.44) PTFE Tape .118 (3.00)
    28-TE-736 3 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/36 .096 (2.44) Extruded FEP .118 (3.00)
    28-TE-736 4 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/36 .105 (2.67) PTFE Tape .127 (3.22)
    28-TE-736 4 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/36 .105 (2.67) Extruded FEP .127 (3.22)
    28-TEN-736 1 STJ 28 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 7/36 .052 (1.32) PTFE Tape .072 (1.83)
    28-TEN-736 1 SXE 28 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 7/36 .052 (1.32) Extruded FEP .072 (1.83)
    28-TEN-736 2 STJ 28 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 7/36 .091 (2.31) PTFE Tape .113 (2.87)
    28-TEN-736 2 SXE 28 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 7/36 .091 (2.31) Extruded FEP .113 (2.87)
    28-TEN-736 3 STJ 28 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 7/36 .096 (2.44) PTFE Tape .118 (3.00)
    28-TEN-736 3 SXE 28 Nickel-Plated Copper -55 to 200 3 7/36 .096 (2.44) Extruded FEP .118 (3.00)
    28-TEN-736 4 STJ 28 Nickel-Plated Copper -55 to 260 4 7/36 .105 (2.67) PTFE Tape .127 (3.22)
    28-TEN-736 4 SXE 28 Nickel-Plated Copper -55 to 200 4 7/36 .105 (2.67) Extruded FEP .127 (3.22)
    30-TE-738 1 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/38 .049 (1.24) PTFE Tape .069 (1.75)
    30-TE-738 1 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/38 .049 (1.24) Extruded FEP .069 (1.75)
    30-TE-738 2 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/38 .085 (2.16) PTFE Tape .107 (2.16)
    30-TE-738 2 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/38 .085 (2.16) Extruded FEP .107 (2.16)
    30-TE-738 3 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/38 .090 (2.28) PTFE Tape .112 (2.84)
    30-TE-738 3 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/38 .090 (2.28) Extruded FEP .112 (2.84)
    30-TE-738 4 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/38 .098 (2.48) PTFE Tape .120 (3.04)
    30-TE-738 4 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/38 .098 (2.48) Extruded FEP .120 (3.04)
    30-TEN-738 1 STJ 30 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 7/38 .049 (1.24) PTFE Tape .069 (1.75)
    30-TEN-738 1 SXE 30 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 7/38 .049 (1.24) Extruded FEP .069 (1.75)
    30-TEN-738 2 STJ 30 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 7/38 .085 (2.16) PTFE Tape .107 (2.16)
     
    keyword: belden, alpha, YEIDA, wikipedia, 維基百科, 宜大電線,Carlisle, google, 中科院, 中研院, 波音飛機, 空中巴士, 華航,
    長榮航空, FACEBOOK, FAAMG,
    Thermax, 28-TEN-736 3 STJ, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components(Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 28 x 3C (-55 to 260°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)