1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > Thermax- Type E Cables - MIL-W-16878/4 components軍規鐵氟龍高溫隔離電纜-2

    Thermax, 20-TEN-1932 4 SXE, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components (Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 20 x 4C (-55 to 200°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)
    看原圖
    5380130

    商品編號: Thermax-20-TEN-1932-4-SXE

    Thermax, 20-TEN-1932 4 SXE, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components (Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 20 x 4C (-55 to 200°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)
     

    Type E Cables - MIL-W-16878/4 components
    Type E cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/4 wires

     

    Specifications  

    Conductor Size (AWG)

    20
     

    Conductor

    Nickel-Plated Copper
     

    Voltage rating - volts

    600
     

    Temperature rating °C

    -55 to 200
     

    Number of Wires

    4
     

    Stranding

    19/32
     

    Insulation

    Extruded PTFE
     

    Shield

    Silver-plated copper braid, 85% coverage.
     

    Shield Diameter - inches (mm)

    .160 (4.07)
     

    Jacket material

    Extruded FEP
     

    Jacket Diameter - inches (mm)

    .168 (4.26)
     

    Weight - pounds/1000 feet (Kg/1000m)

    28.2 (42.0)
     



     
    ★★★★使用操作說明★★★★
     

    Item #

    Conductor Size (AWG)

    Conductor

    Temperature rating °C

    Number of Wires

    Stranding

    Shield Diameter - inches (mm)

    Jacket material

    Jacket Diameter - inches (mm)

    18-TE-1930 4 SXE 18 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 19/30 .184 (4.69) Extruded FEP .206 (5.24)
    18-TEN-1930 1 STJ 18 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 19/30 .090 (2.29) PTFE Tape .110 (2.79)
    18-TEN-1930 1 SXE 18 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 19/30 .090 (2.29) Extruded FEP .110 (2.79)
    18-TEN-1930 2 STJ 18 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 19/30 .157 (3.99) PTFE Tape .179 (4.55)
    18-TEN-1930 2 SXE 18 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 19/30 .157 (3.99) Extruded FEP .179 (4.55)
    18-TEN-1930 3 STJ 18 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 19/30 .167 (4.24) PTFE Tape .189 (4.80)
    18-TEN-1930 3 SXE 18 Nickel-Plated Copper -55 to 200 3 19/30 .167 (4.24) Extruded FEP .189 (4.80)
    18-TEN-1930 4 STJ 18 Nickel-Plated Copper -55 to 260 4 19/30 .184 (4.69) PTFE Tape .206 (5.24)
    18-TEN-1930 4 SXE 18 Nickel-Plated Copper -55 to 200 4 19/30 .184 (4.69) Extruded FEP .206 (5.24)
    20-TE-1932 1 STJ 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 19/32 .080 (2.03) PTFE Tape .100 (2.54)
    20-TE-1932 1 SXE 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 19/32 .080 (2.03) Extruded FEP .100 (2.54)
    20-TE-1932 2 STJ 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 19/32 .137 (3.48) PTFE Tape .159 (3.04)
    20-TE-1932 2 SXE 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 19/32 .137 (3.48) Extruded FEP .159 (3.04)
    20-TE-1932 3 STJ 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 19/32 .146 (3.70) PTFE Tape .168 (4.26)
    20-TE-1932 3 SXE 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 19/32 .146 (3.70) Extruded FEP .168 (4.26)
    20-TE-1932 4 STJ 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 19/32 .160 (4.07) PTFE Tape .168 (4.26)
    20-TE-1932 4 SXE 20 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 19/32 .160 (4.07) Extruded FEP .168 (4.26)
    20-TEN-1932 1 STJ 20 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 19/32 .080 (2.03) PTFE Tape .100 (2.54)
    20-TEN-1932 1 SXE 20 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 19/32 .080 (2.03) Extruded FEP .100 (2.54)
    20-TEN-1932 2 STJ 20 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 19/32 .137 (3.48) PTFE Tape .159 (3.04)
    20-TEN-1932 2 SXE 20 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 19/32 .137 (3.48) Extruded FEP .159 (3.04)
    20-TEN-1932 3 STJ 20 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 19/32 .146 (3.70) PTFE Tape .168 (4.26)
    20-TEN-1932 3 SXE 20 Nickel-Plated Copper -55 to 200 3 19/32 .146 (3.70) Extruded FEP .168 (4.26)
    20-TEN-1932 4 STJ 20 Nickel-Plated Copper -55 to 260 4 19/32 .160 (4.07) PTFE Tape .168 (4.26)
    20-TEN-1932 4 SXE 20 Nickel-Plated Copper -55 to 200 4 19/32 .160 (4.07) Extruded FEP .168 (4.26)

    keyword: belden, alpha, YEIDA, wikipedia, 維基百科, 宜大電線,Carlisle, google, 中科院, 中研院, 波音飛機, 空中巴士, 華航,
    長榮航空, FACEBOOK, FAAMG, 漢翔,
    川普總統, nasa, 美國太空總署, Thermax, 20-TEN-1932 4 SXE, Type E Cables - MIL-W-16878/4 components (Nickel-Plated Copper, Extruded PTFE)Awg 20 x 4C (-55 to 200°C, 600V)鍍鎳軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg10 to 32)