1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > LAPP-EPIC® Contacts tools工業級連接器 工具

    LAPP-EPIC® H-D 1.6 machined contacts 工業用接頭 For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors
    看原圖
    5329198




    商品編號: LAPP-EPIC-HD-16machined

    LAPP-EPIC® H-D 1.6 machined contacts 工業用接頭 For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors



    ★★★★商品說明★★★★

    Part number Part Version Conductor cross section in mm² Cross-section ratio Surface Stripping length (mm) Pieces / PU   
    Contacts
    13162000 H-D 1.6 machined male 0,14 - 0,37 1 Ag 8,0 100
    13163000 H-D 1.6 machined female 0,14 - 0,37 1 Ag 8,0 100
    13162100 H-D 1.6 machined male 0,5 2 Ag 8,0 100
    13163100 H-D 1.6 machined female 0,5 2 Ag 8,0 100
    13162200 H-D 1.6 machined male 0,75 - 1 3 Ag 8,0 100
    13163200 H-D 1.6 machined female 0,75 - 1 3 Ag 8,0 100
    13162300 H-D 1.6 machined male 1,5 4 Ag 8,0 100
    13163300 H-D 1.6 machined female 1,5 4 Ag 8,0 100
    13162400 H-D 1.6 machined male 2,5 5 Ag 5,8 100
    13163400 H-D 1.6 machined female 2,5 5 Ag 5,8 100
    13162500 H-D 1.6 machined male 0,14 - 0,37 1 Au 8,0 100
    13163500 H-D 1.6 machined female 0,14 - 0,37 1 Au 8,0 100
    13162600 H-D 1.6 machined male 0,5 2 Au 8,0 100
    13163600 H-D 1.6 machined female 0,5 2 Au 8,0 100
    13162700 H-D 1.6 machined male 0,75 - 1 3 Au 8,0 100
    13163700 H-D 1.6 machined female 0,75 - 1 3 Au 8,0 100
    13162800 H-D 1.6 machined male 1,5 4 Au 8,0 100
    13163800 H-D 1.6 machined female 1,5 4 Au 8,0 100
    13162900 H-D 1.6 machined male 2,5 5 Au 5,8 100
    13163900 H-D 1.6 machined female 2,5 5 Au 5,8 100

    Footnote:
    Photographs are not to scale and do not represent detailed images of the respective products