1. LAPP- Hook up Wire-電子線
    LAPP- ÖLFLEX® TRUCK SPIRAL ABS 拖 卡車等使用螺旋繞曲可伸縮用電線
    LAPP- Special applications工業級連接線
    LAPP-Automotive Primary Wire-汽車用電線
    LAPP-Field Bus and Industrial Ethernet Cable (工業級乙太網路)
    LAPP-High Temperature Flexible Control Cable (耐高溫移動式電纜)
    LAPP-OLFLEX®-Oil Resistant Flexible UL/CSA Control Cables
    LAPP-Pendant & Reel Cable 耐拉式天車電纜
    LAPP-SOLAR-Power and control cables 太陽能用(電力線 / 控制線)
    LAPP-Torsional Robotic Cable(可扭轉式機器人用線)
    LAPP-UNITRONIC-Continuous Flex Data Cable (長效性耐彎曲訊號資訊線)
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > LAPP- Hook up Wire-電子線

    LAPP-UL Hook up Wire UL 1061
    看原圖
    5071513




    商品編號: LAPP-UL1061

    LAPP-UL Hook up Wire UL 1061


    Lapp Group offers four versions of UL hook-up wire:


    • UL Style 1061 is a thin wall UL & CSA wire rated for 300 V & 80°C

    • UL Style 1007/1569 is a UL & CSA approved wire with a 15 mil insulation and rated for 300 V & 80°C

    • UL Style 1015/1230 has a thicker insulation with UL & CSA approval rated for 600 V & 105°C

    • UL Style 1028 & 1283 have the heaviest wall thickness with UL & CSA approval, rated for 600 V & 105°C




    ★★★★商品說明★★★★

    Temperature Range:  
      UL 1061: 80°C
      UL 1007/1569: 80°C/ 105°C
      UL 1015/1230, 1028, 1283: 105°C
    Nominal Voltage:  
      UL 1061: 300V
      UL 1007/1569: 300V
      UL 1015/1230, 1028, 1283: 600V
    Conductor stranding: Solid and/or stranded
    Color Code :   Enter the digit for the color where the "X" is in the part number
    0-Black, 1-Brown, 2-Red, 3-Orange, 4-Yellow, 5-Green
    6-Blue, 7-Violet, 8-Gray, 9-White, 54- Green/Yellow
    Approvals:   CSA Type AWM I A/B, VW-1
      UL 1061: CSA Type TR-64, VW-1
      UL 1007/1569: CSA Type TEW, AWM I A/B, VW-1
      UL 1015/1230, 1028, 1283:


    ★★★★使用操作說明★★★★

     
    Part Number Color Stranding Insulation Thickness
    (mils)
    Nominal
    Outer Diameter
    UL Style 1061: AWG 26
    1061-26-1-0 Black 1/26 9 0.036
    1061-26-1-1 Brown 1/26 9 0.036
    1061-26-1-2 Red 1/26 9 0.036
    1061-26-1-3 Orange 1/26 9 0.036
    1061-26-1-4 Yellow 1/26 9 0.036
    1061-26-1-5 Green 1/26 9 0.036
    1061-26-1-6 Blue 1/26 9 0.036
    1061-26-1-7 Violet 1/26 9 0.036
    1061-26-1-8 Gray 1/26 9 0.036
    1061-26-1-9 White 1/26 9 0.036
    1061-26-7-0 Black 7/34 9 0.037
    1061-26-7-1 Brown 7/34 9 0.037
    1061-26-7-2 Red 7/34 9 0.037
    1061-26-7-3 Orange 7/34 9 0.037
    1061-26-7-4 Yellow 7/34 9 0.037
    1061-26-7-5 Green 7/34 9 0.037
    1061-26-7-6 Blue 7/34 9 0.037
    1061-26-7-7 Violet 7/34 9 0.037
    1061-26-7-8 Gray 7/34 9 0.037
    1061-26-7-9 White 7/34 9 0.037
    UL Style 1061: AWG 24
    1061-24-1-0 Black 1/24 9 0.041
    1061-24-1-1 Brown 1/24 9 0.041
    1061-24-1-2 Red 1/24 9 0.041
    1061-24-1-3 Orange 1/24 9 0.041
    1061-24-1-4 Yellow 1/24 9 0.041
    1061-24-1-5 Green 1/24 9 0.041
    1061-24-1-6 Blue 1/24 9 0.041
    1061-24-1-7 Violet 1/24 9 0.041
    1061-24-1-8 Gray 1/24 9 0.041
    1061-24-1-9 White 1/24 9 0.041
    1061-24-7-0 Black 7/32 9 0.042
    1061-24-7-1 Brown 7/32 9 0.042
    1061-24-7-2 Red 7/32 9 0.042
    1061-24-7-3 Orange 7/32 9 0.042
    1061-24-7-4 Yellow 7/32 9 0.042
    1061-24-7-5 Green 7/32 9 0.042
    1061-24-7-6 Blue 7/32 9 0.042
    1061-24-7-7 Violet 7/32 9 0.042
    1061-24-7-8 Gray 7/32 9 0.042
    1061-24-7-9 White 7/32 9 0.042
    UL Style 1061: AWG 22
    1061-22-1-0 Black 1/22 9 0.046
    1061-22-1-1 Brown 1/22 9 0.046
    1061-22-1-2 Red 1/22 9 0.046
    1061-22-1-3 Orange 1/22 9 0.046
    1061-22-1-4 Yellow 1/22 9 0.046
    1061-22-1-5 Green 1/22 9 0.046
    1061-22-1-6 Blue 1/22 9 0.046
    1061-22-1-7 Violet 1/22 9 0.046
    1061-22-1-8 Gray 1/22 9 0.046
    1061-22-1-9 White 1/22 9 0.046
    1061-22-7-0 Black 7/30 9 0.049
    1061-22-7-1 Brown 7/30 9 0.049
    1061-22-7-2 Red 7/30 9 0.049
    1061-22-7-3 Orange 7/30 9 0.049
    1061-22-7-4 Yellow 7/30 9 0.049
    1061-22-7-5 Green 7/30 9 0.049
    1061-22-7-6 Blue 7/30 9 0.049
    1061-22-7-7 Violet 7/30 9 0.049
    1061-22-7-8 Gray 7/30 9 0.049
    1061-22-7-9 White 7/30 9 0.049
    UL Style 1061: AWG 20
    1061-20-1-0 Black 1/20 9 0.052
    1061-20-10-0 Black 10/30 9 0.057
    1061-20-10-1 Brown 10/30 9 0.057
    1061-20-10-2 Red 10/30 9 0.057
    1061-20-10-3 Orange 10/30 9 0.057
    1061-20-10-4 Yellow 10/30 9 0.057
    1061-20-10-5 Green 10/30 9 0.057
    1061-20-10-6 Blue 10/30 9 0.057
    1061-20-10-7 Violet 10/30 9 0.057
    1061-20-10-8 Gray 10/30 9 0.057
    1061-20-10-9 White 10/30 9 0.057
    1061-20-1-1 Brown 1/20 9 0.052
    1061-20-1-2 Red 1/20 9 0.052
    1061-20-1-3 Orange 1/20 9 0.052
    1061-20-1-4 Yellow 1/20 9 0.052
    1061-20-1-5 Green 1/20 9 0.052
    1061-20-1-6 Blue 1/20 9 0.052
    1061-20-1-7 Violet 1/20 9 0.052
    1061-20-1-8 Gray 1/20 9 0.052
    1061-20-1-9 White 1/20 9 0.052
    UL Style 1061: AWG 18
    1061-18-1-0 Black 1/18 9 0.060
    1061-18-1-1 Brown 1/18 9 0.060
    1061-18-1-2 Red 1/18 9 0.060
    1061-18-1-3 Orange 1/18 9 0.060
    1061-18-1-4 Yellow 1/18 9 0.060
    1061-18-1-5 Green 1/18 9 0.060
    1061-18-1-6 Blue 1/18 9 0.060
    1061-18-16-0 Black 16/30 9 0.067
    1061-18-16-1 Brown 16/30 9 0.067
    1061-18-16-2 Red 16/30 9 0.067
    1061-18-16-3 Orange 16/30 9 0.067
    1061-18-16-4 Yellow 16/30 9 0.067
    1061-18-16-5 Green 16/30 9 0.067
    1061-18-16-6 Blue 16/30 9 0.067
    1061-18-16-7 Violet 16/30 9 0.067
    1061-18-16-8 Gray 16/30 9 0.067
    1061-18-16-9 White 16/30 9 0.067
    1061-18-1-7 Violet 1/18 9 0.060
    1061-18-1-8 Gray 1/18 9 0.060
    1061-18-1-9 White 1/18 9 0.060
    UL Style 1061: AWG 16
    1061-16-26-0 Black 26/30 9 0.076
    1061-16-26-1 Brown 26/30 9 0.076
    1061-16-26-2 Red 26/30 9 0.076
    1061-16-26-3 Orange 26/30 9 0.076
    1061-16-26-4 Yellow 26/30 9 0.076
    1061-16-26-5 Green 26/30 9 0.076
    1061-16-26-6 Blue 26/30 9 0.076
    1061-16-26-7 Violet 26/30 9 0.076
    1061-16-26-8 Gray 26/30 9 0.076
    1061-16-26-9 White 26/30 9 0.076