1. HOYU-Connector and Tool 接頭及工具
    H-WANG-天車吊車等電纜線電力傳送器材 (Power Delivery Systems)
    JWEI-PV Cable 太陽能光伏電纜
    Multi-Contact Connector
    PVC-600V隔離電纜(075-125mmSQ)
    UL規範電子線
    YEIDA(宜大)光電產業
    YEIDA(宜大)-高級影音視訊(Audio/Video)電纜
    YEIDA(宜大)-電話/電腦網路/監控佈線產品
    YEIDA-連接器 連接線
    Y-Woer-電線電纜及周邊配件
    同軸電纜
    宜大-特殊電纜線
    耐熱電線(矽橡膠玻璃絲編織)
    配線組立及連接器
    電子線-高溫線/照射線
    ThermocoupleExtensionWire熱偶補償導線
    PVC- Instrumentation-Control-Cable 儀表控制電纜
    加工線材專區
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > 耐熱電線(矽橡膠玻璃絲編織)

    RS-GE  矽橡膠編織線
    看原圖
    157669

     商品編號: NZ-RSGE-125

    RS-GE 矽橡膠編織線 

     
    應用範圍
    RS-GE電線適用於各種家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。
    技術資料
    額定電壓: 300V/600V AC
    溫度範圍: -60°C~iv+200°C
    外徑容差: ±0.1mm~±1.5mm
    試驗電壓: 1500V/2000V
    導體: 鍍錫銅線
    絕緣體: 矽橡膠
    編織: 玻璃纖維+矽樹脂
    顏色: 白 黑 紅 黃 藍 綠 棕 黃滾綠

    RS-GE 矽膠編織耐熱線 產品規格表
     
    導體
    Conductor
    絕緣體
    Insulator
    完成外徑
    Overall Diameter
    mm
    電氣特性
    Electrical Characteristic
    包裝
    Packing
    截面積
    Section mm²/ (AWG)
    導體結構
    Composition
    NO. x mm
    內徑
    Inside Diameter mm
    絕緣厚度
    Insulation Thickness
    mm
    矽膠外俓
    Silicone
    Insulation
    mm
    玻璃纖維厚度
    Fiberglass Thickness
    mm
    導體電阻
    Maximum Resistance at 20°C ohm/km
    電流容量
    Current Capacity at 170°C-AMP
    米/卷
    Meters/ Coil
    0.3(22AWG) 12x0.18 0.72 0.40 1.52 0.16 1.84 64.4 3.0 500
    0.5(20AWG) 20x0.18 1.00 0.40 1.80 0.16 2.12 38.7 5.0 500
    0.75(18AWG) 30x0.18 1.20 0.40 2.00 0.16 2.32 25.8 8.0 400
    1(17AWG) 40x0.18 1.30 0.45 2.20 0.16 2.52 20.0 9.5 100
    1.25(16AWG) 50x0.18 1.50 0.45 2.40 0.16 2.72 15.5 11.0 200
    1.5(15AWG) 28x0.254 1.60 0.50 2.60 0.16 2.92 13.1 12.0 100
    2(14AWG) 37x0.254 1.80 0.50 2.80 0.16 3.12 9.91 15.0 200
    2.5(13AWG) 47x0.254 2.00 0.50 3.00 0.16 3.32 9.5 17.0 100
    3(12AWG) 57x0.254 2.20 0.50 3.20 0.16 3.52 7.44 19.0 100
    3.5(12AWG) 43x0.32 2.50 0.60 3.70 0.16 4.02 5.38 21.0 100
    4(11AWG) 50x0.32 2.60 0.70 4.00 0.16 4.32 4.00 23.0 100
    5.5(10AWG) 34x0.45 3.10 0.70 4.50 0.16 4.82 3.5 28.0 100
    6(10AWG) 37x0.45 3.30 0.80 4.90 0.16 5.22 3.01 29.0 100
    8(8AWG) 50x0.45 3.70 0.80 5.30 0.20 5.70 2.45 35.0 100
    10(7AWG) 63x0.45 4.20 0.90 6.00 0.20 6.40 2.05 44.0 100
    12(6AWG) 74x0.45 4.50 1.10 6.70 0.20 7.10 1.65 75.0 100
    14(6AWG) 85x0.45 5.20 1.10 7.40 0.20 7.80 1.39 88.0 100
    16(5AWG) 100x0.45 5.20 1.20 7.60 0.20 8.00 1.12 95.0 100
    22(4AWG) 135x0.45 7.00 1.35 9.70 0.50 10.70 0.892 115.0 100
    25(4AWG) 150x0.45 7.50 1.35 10.20 0.50 11.20 0.85 124.0 100
    35(2AWG) 230x0.45 8.90 1.35 11.60 0.50 12.60 0.561 153.0 100
    38(2AWG) 235x0.45 9.20 1.35 11.90 0.50 12.90 0.525 162.0 100
    50(1/0AWG) 7x43x0.45 10.70 1.80 14.30 0.50 15.30 0.411 192.0 100
    60(2/0AWG) 19x20x0.45 11.60 1.80 15.20 0.50 16.20 0.329 217.0 100
    80(3/0AWG) 19x27x0.45 13.50 1.80 17.10 0.50 18.10 0.243 257.0 100
    100(4/0AWG) 19x34x0.45 15.20 2.20 19.60 0.50 20.60 0.193 298.0 100
    125(4/0AWG) 19x42x0.45 15.80 2.60 21.00 0.80 22.60 0.156 347.0 100
    最大平方數: 250mm² 耐熱電纜線

    keywords: RS-GE,  矽膠編織, 耐熱線, Silicone, Fiberglass, google, facebook, pewc,