商品編號: Yeida-RG62AU,google,yahoo,msn 
 
RG-62A/U (93-Ohm) UL1354 Coaxial Cable 同軸電纜 
  
	
		
			| Type | 
			UL Style | 
			Conductor 
			導 體 | 
			Insulation 
			絕 緣 | 
			Braid Shield 
			編         織 | 
			Jacket 
			被   覆 | 
			Nom. Imped. 
			特性阻抗 
			Ohm | 
			Nominal 
			Capacitance 
			靜電容量 
			pF/m | 
			Attenuation 
			100MHz 
			衰減量 
			dB/km | 
			Standard 
			put-up 
			標準長度 | 
		 
		
			| 線數/線徑 | 
			材質 | 
			外徑 | 
			材質 | 
			第一層 | 
			第二層 | 
			材質 | 
			外徑 | 
			材質 | 
			英制 | 
			公制 | 
		 
		
			| No./mm | 
			MTRL | 
			mm | 
			MTRL | 
			No./mm | 
			No./mm | 
			MTRL | 
			mm | 
			MTRL | 
			Ft/coil | 
			M/coil | 
		 
		
			| RG-6/U | 
			1354 | 
			1/1.024  | 
			CCS | 
			4.57 | 
			LDPEF | 
			16/8/0.160 | 
			16/8/0.160 | 
			TC | 
			7.40+0.20  | 
			PVC | 
			75.0 | 
			56.8 | 
			69 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-8/U | 
			1354 | 
			7/0.724  | 
			BC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			24/8/0.160 | 
			 - | 
			BC | 
			10.30+0.20  | 
			PVC | 
			52.0 | 
			96.8 | 
			69 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-8A/U | 
			1354 | 
			7/0.724  | 
			BC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			NCPVC | 
			52.0 | 
			96.8 | 
			69 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-11/U | 
			1354 | 
			7/0.404  | 
			TC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			PVC | 
			75 | 
			67.3 | 
			76 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-11A/U | 
			1354 | 
			7/0.404  | 
			TC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			24/8/0.160  | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			NCPVC | 
			75 | 
			67.3 | 
			76 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-17/U | 
			- | 
			1/4.780  | 
			BC | 
			17.30 | 
			LDPE | 
			 24/14/0.255 | 
			- | 
			BC | 
			 22.10+0.35 | 
			PVC | 
			52 | 
			96.8 | 
			28 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-19/U | 
			- | 
			 1/6.350 | 
			BC | 
			23.10 | 
			LDPE | 
			 36/12/0.255 | 
			- | 
			BC | 
			 28.5+0.40 | 
			PVC | 
			52 | 
			96.8 | 
			22 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-22/U | 
			- | 
			 7/0.386*2C | 
			BC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.180 | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			PVC | 
			95 | 
			52.5 | 
			118 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-22B/U | 
			- | 
			 7/0.386*2C | 
			BC | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.160 | 
			24/8/0.160 | 
			BC | 
			 10.70+0.20 | 
			NCPVC | 
			95 | 
			52.5 | 
			118 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-29/U | 
			1354 | 
			 1/0.813 | 
			BC | 
			2.95 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.127 | 
			- | 
			BC | 
			 4.70+0.15 | 
			PE | 
			53.5 | 
			93.5 | 
			138 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-34/U | 
			- | 
			 7/0.724 | 
			BC | 
			11.6 | 
			LDPE | 
			 24/9/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 15.9+0.25 | 
			PVC | 
			71 | 
			70.5 | 
			46 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-34B/U | 
			- | 
			 7/0.632 | 
			BC | 
			11.7 | 
			LDPE | 
			 24/10/0.180 | 
			- | 
			BC | 
			 16.00+0.25 | 
			NCPVC | 
			75 | 
			67.0 | 
			48 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-55/U | 
			- | 
			 1/0.813 | 
			BC | 
			2.90 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.127 | 
			16/8/0.127 | 
			BC | 
			 5.00+0.15 | 
			PE | 
			53.5 | 
			93.6 | 
			138 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-58/U | 
			1354 | 
			 1/0.813 | 
			BC | 
			2.95 | 
			LDPE | 
			 16/8/0.127 | 
			- | 
			TC | 
			 4.95+0.15 | 
			PVC | 
			53.5 | 
			93.5 | 
			138 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-58A/U | 
			1354 | 
			 19/0.180 | 
			TC | 
			2.95 | 
			LDPE | 
			 16/8/0.127 | 
			- | 
			TC | 
			 4.95+0.15 | 
			PVC | 
			50 | 
			93.5 | 
			174 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-58C/U | 
			1354 | 
			 19/0.180 | 
			TC | 
			2.95 | 
			LDPE | 
			 16/8/0.127 | 
			- | 
			TC | 
			 4.95+0.15 | 
			NCPVC | 
			50 | 
			93.5 | 
			174 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-59/U | 
			1354 | 
			 1/0.643 | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 6.15+0.15 | 
			PVC | 
			73 | 
			68.9 | 
			125 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-59A/U | 
			1354 | 
			 1/0.643 | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			- | 
			TC | 
			 6.15+0.15 | 
			NCPVC | 
			73 | 
			68.9 | 
			125 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-59B/U | 
			1071 | 
			 1/0.584 | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 6.15+0.15 | 
			NCPVC | 
			73 | 
			68.9 | 
			112 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-62/U | 
			1354 | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 6.15+0.15 | 
			PVC | 
			93 | 
			44.3 | 
			102 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-62A/U | 
			1478 | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			- | 
			BC | 
			 6.15+0.15 | 
			NCPVC | 
			93 | 
			44.3 | 
			102 | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-63/U | 
			- | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.180 | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			PVC | 
			125 | 
			32.8 | 
			66 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-63B/U | 
			- | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 24/8/0.180 | 
			- | 
			BC | 
			 10.30+0.20 | 
			NCPVC | 
			125 | 
			32.8 | 
			66 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-71/U | 
			1354 | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			3.71 | 
			LDPE | 
			 16/7/0.160 | 
			16/8/0.127 | 
			BC | 
			 6.40+0.15 | 
			PE | 
			93 | 
			44.3 | 
			102 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-89/U | 
			- | 
			1/0.643  | 
			CCS | 
			7.24 | 
			LDPE | 
			 16/12/0.180 | 
			- | 
			BC | 
			 16.00+0.25 | 
			PVC | 
			125 | 
			32.8 | 
			66 | 
			328 | 
			100 | 
		 
		
			| RG-108/U | 
			- | 
			 7/0.320*2C | 
			TC | 
			1.84 | 
			LDPE | 
			 16/6/0.127 | 
			- | 
			BC | 
			 6.20+0.15 | 
			NCPVC | 
			78 | 
			74.3 | 
			- | 
			656 | 
			200 | 
		 
		
			| RG-108A/U | 
			- | 
			 7/0.320*2C | 
			TC | 
		 
	
 
 
 
keyword: RG62AU,RG108,ibm, belden, comscope,andrew,distributor, 代理商, google,yahoo,msn,93-Ohm,ul1354, Coaxial Cable, 同軸電纜 , rg63 |  
  |