     
 
商品編號: ALPHA-2241C 
 
ALPHA-2241C PVC-PVC Awg18 x 1Pair 300V FOIL Shielding CA Prop 65, CSA CMG, FT4, UL 2464, CM, VW/1 對型鋁箔隔離通信和控制电缆 
 
	
		
			| 部件号 | 
			Type | 
			Shielding | 
			Voltage | 
			AWG | 
			# of Elements | 
			Jacket Material | 
			Insulation Material | 
			Jacket Diameter | 
			Applicable Specifications | 
		 
		
			| 2241C | 
			Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			1 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.226 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
	
 
	
		
			|   | 
			Part # | 
			Type | 
			Shielding | 
			Voltage | 
			AWG | 
			# of Elements
			   
			 | 
			Jacket Material
			   
			 | 
			Insulation Material
			   
			 | 
			Jacket Diameter | 
		 
		
			 | 
			2216C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			6 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.315 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219/12C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			12 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.415 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219/15C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			15 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.451 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219/19C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			19 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.494 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219/23C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			23 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.545 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219/27C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			27 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.589 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2219C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			150 | 
			22 | 
			9 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.372 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2576, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2241C | 
			Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			1 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.226 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2242C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			2 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.333 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2243C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			3 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.357 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2244C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			4 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.397 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2245C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			5 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.445 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2246C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			6 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.485 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2248C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			8 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.535 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2249/12C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			12 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.652 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2249/19C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			19 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.792 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2249C | 
			Multi-Pair | 
			FOIL | 
			300 | 
			18 | 
			9 | 
			PVC | 
			PVC | 
			0.585 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2464, UL CM, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2400C | 
			Multi-Conductor | 
			FOIL | 
			300 | 
			24 | 
			2 | 
			PVC | 
			PE | 
			0.156 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2092, UL CMG, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2401C | 
			Multi-Conductor | 
			FOIL | 
			300 | 
			22 | 
			2 | 
			PVC | 
			PE | 
			0.168 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2092, UL CMG, UL VW/1 | 
		 
		
			 | 
			2402C | 
			Multi-Conductor | 
			FOIL | 
			300 | 
			22 | 
			2 | 
			PVC | 
			PE | 
			0.168 | 
			CA Prop 65, CSA CMG, CSA FT4, UL AWM 2092, UL CMG, UL VW/1 | 
		 
	
 
 |  
  |