ALPHA-THHN, building wire ALPHA-541401 UL THHN, THWN, TFN, TFFN, 600 V, PVC/Nylon 美國UL規範PVC尼龍被覆線 
ALPHA541816,  ALPHA541801, ALPHA541626 ALPHA541419, ALPHA541401,ALPHA541219, ALPHA541201,ALPHA541019,
Hook-Up Wire
UL THHN, THWN, TFN, TFFN
	
		
			  
			Part # 
			Voltage 
			AWG 
			Stranding 
			Insulation Thickness 
			Nominal Diameter 
			Insulation Material 
			Applicable Specifications 
		 
		
			 ALPHA540219   
			600  
			2  
			19/.0591  
			0.042  
			0.383  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA540419   
			600  
			4  
			19/.0469  
			0.042  
			0.333  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA540619   
			600  
			6  
			19/.0372  
			0.032  
			0.262  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA540819   
			600  
			8  
			19/.0295  
			0.03  
			0.219  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541001   
			600  
			10  
			Solid  
			0.022  
			0.156  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541019   
			600  
			10  
			19/.0234  
			0.022  
			0.166  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541201   
			600  
			12  
			Solid  
			0.016  
			0.123  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541219   
			600  
			12  
			19/.0185  
			0.016  
			0.135  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541401   
			600  
			14  
			Solid  
			0.016  
			0.106  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541419   
			600  
			14  
			19/.0147  
			0.016  
			0.116  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL THHN, UL THWN  
		 
		
			 ALPHA541626   
			600  
			16  
			26/30  
			0.016  
			0.102  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL TFFN  
		 
		
			 ALPHA541801   
			600  
			18  
			Solid  
			0.016  
			0.082  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL TFN  
		 
		
			 ALPHA541816   
			600  
			18  
			16/30  
			0.016  
			0.089  
			PVC/NYLON  
			CA Prop 65, UL TFFN