|  商品編號: ALPHA-54001 ,google,yahoo, msn, gmail
 
 ALPHA-54001 Awg1/0 600V CA Prop 65, UL THHN, UL THWN PVC/NYLON尼龍被覆電線
 
 Alpha540219, Alpha540419, Alpha540619, Alpha540819, Alpha541001, Alpha541201, Alpha541219, Alpha541401,Alpha541419,Alpha541626, Alpha541801, Alpha541816
 
	
		
			| 
				
					
						|  | Part # | Voltage | AWG | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Insulation Material | Applicable Specifications |  
						|  | Alpha540219 | 600 | 2 | 19/.0591 | 0.042 | 0.383 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha540419 | 600 | 4 | 19/.0469 | 0.042 | 0.333 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha540619 | 600 | 6 | 19/.0372 | 0.032 | 0.262 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha540819 | 600 | 8 | 19/.0295 | 0.03 | 0.219 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541001 | 600 | 10 | Solid | 0.022 | 0.156 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541019 | 600 | 10 | 19/.0234 | 0.022 | 0.166 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541201 | 600 | 12 | Solid | 0.016 | 0.123 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541219 | 600 | 12 | 19/.0185 | 0.016 | 0.135 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541401 | 600 | 14 | Solid | 0.016 | 0.106 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541419 | 600 | 14 | 19/.0147 | 0.016 | 0.116 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL THHN, UL THWN |  
						|  | Alpha541626 | 600 | 16 | 26/30 | 0.016 | 0.102 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL TFFN |  
						|  | Alpha541801 | 600 | 18 | Solid | 0.016 | 0.082 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL TFN |  
						|  | Alpha541816 | 600 | 18 | 16/30 | 0.016 | 0.089 | PVC/NYLON | CA Prop 65, UL TFFN |  |  Alpha540219, Alpha540419, Alpha540619, Alpha540819, Alpha541001, Alpha541201, Alpha541219,
 Alpha541401,Alpha541419,Alpha541626, Alpha541801, Alpha541816
 |