|  商品編號: ALPHA-76002
 
 ALPHA- Industrial Ethernet Cat 5e cables Awg24 x 4PR SupraShield (Premium Foil/Braid) FEP 鐵氟龍鋁箔+銅網隔離CAT-5E 4對工業級網路線
 
 
	
		
			| 部件号 | Type | Shielding | AWG | Stranding | # of Elements | Insulation Material | Jacket Thickness | Applicable Specifications |  
			| 76002 | Pair | SupraShield (Premium Foil/Braid) | 24 | SOLID | 4PR | FEP | 0.035 | CE, CSA - C(UL) TYPE CMR, CSA FT4, ROHS - RoHS Compliance, UL CMR, UL - FT4 |  Designed for uncompromising performance to keep the network running anywhere, Alpha Wire’s IndustrialEthernet cables feature an abrasion-resistant thermoplastic elastomer jacket
 with three times the lowtemperature flexibility,
 and resists solvents, chemicals, and fuels better
 than ordinary PVC.
 
 
ProductConstruction 
	
		
			|  | Diameters (In) |  
			| 1) Component 1 | 4 X 1 PAIR |  |  
			| a) Conductor | 24 (SOLID) AWG BC | 0.023 |  
			| b) Insulation | 0.011" Wall, Nom. FEP | 0.045 |  
			| (1) Color(s) |  |  |  
			| 
				
					
						| Pair | Color | Pair | Color | Pair | Color |  
						| 1 | BLU - WHT/BLU | 2 | ORG - WHT/ORG | 3 | GRN-WHT/GRN |  
						| 4 | BRN - WHT/BRN |  |  |  |  |  |  
			| c) Pair | 2/Cond Cabled Together |  |  
			| (1) Lay Length: | Various Lay |  |  
			| 2) Cable Assembly | 4 Components Cabled |  |  
			| a) Twists: | 4.0 Twists/foot (min) |  |  
			| b) Core Wrap | Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| 3) Shield: | A/P/A Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| a) Drain Wire | 24 (SOLID) AWG TC |  |  
			| b) Braid | TC,70% Coverage, Min. |  |  
			| 4) Jacket | 0.035" Wall, Nom.,TPE | 0.325 (0.335 Max.) |  
			| a) Color(s) | BLACK |  
			| b) Ripcord | Nylon |  |  
			| c) Print | ALPHA WIRE-* P/N 76002 4PR 24 AWG XTRAGUARD(R) INDUSTRIAL ETHERNET (UL) C(UL) TYPE
 CMR 105C FT4 ANSI/TIA-568-C.2 CAT5E VERIFIED
 ROHS (SEQUENTIAL FOOTAGE MARKING)
 * = Factory Code
 |  ProductIndustryApprovals 
	
		
			| 1) UL | CMR | 105°C |  
			|  | FT4 |  |  
			| 2) CSA International | C(UL) TYPE CMR | 105°C |  
			|  | FT4 |  |  
			| 3) CE: | LVD 73/23/EEC Amendment 93/68/EEC |  ProductEnvironmental 
	
		
			| 1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS): |  
			|  | All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture. |  ProductProperties 
	
		
			| Physical & Mechanical Properties |  
			| 1) Temperature Range | -50 to 125°C |  
			| 2) Bend Radius | 8X Cable Diameter |  
			| 3) Pull Tension | 33.0 Lbs, Maximum |  
			| 4) Sunlight Resistance | Yes |  
			| Electrical Properties | (For Engineering purposes only) |  
			| 1) Voltage Rating | 300 VRMS |  
			| 2) Characteristic Impedance | 100 Ω +/- 15 |  
			| 3) Mutual Capacitance | 5.6 nf/100m Max |  
			| 4) Velocity of Propagation | 70 % Nom. |  
			| 5) Conductor DCR | 9.38 Ω/100m @20°C, Max |  
			| 6) Skew | 45 ns/100m, Max |  
			| 7) Pair to Ground Unbalance | 330 pf/100m, Max |  
			| 8) DC Unbalance of a Pair | 5%, Max |  
			| 9) Insertion Loss, Max dB/100m | 2.4 @ 1 MHz |  
			|  | 4.9 @ 4 MHz |  
			|  | 6.9 @ 8 MHz |  
			|  | 7.8 @ 10 MHz |  
			|  | 9.9 @ 16 MHz |  
			|  | 11.1 @ 20 MHz |  
			|  | 12.5 @ 25 MHz |  
			|  | 14.1 @ 31.25 MHz |  
			|  | 20.4 @ 62.5 MHz |  
			|  | 26.4 @ 100 MHz |  ProductOther 
	
		
			| Packaging | Flange x Traverse x Barrel (inches) |  
			| a) 1000 FT | 12 x 12 x 3.5 Continuous length |  
			| b) 500 FT | 12 x 6 x 3.5 Continuous length |  
			|  | [Spool dimensions may vary slightly] |  
 
	
		
			| 符合性证明 |  
			| 敬启者: |  
			| Alpha Wire 部件号:76002 |  
			| 76002,符合RoHS标准,以 2012/3/21 的生产为开始 |  
			| 兹通过本文件证明上述 Alpha 部件号的产品系根据欧洲议会和欧洲理事会2003年1月27日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令(即RoHS指令)而制造。关于所述指令的具体定义和范围,请参见所述指令。对该产品的RoHS符合性不需任何豁免。 |  
			| 
				
					
						| 危险物质 | 最大控制值 |  
						| 铅 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 汞 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 镉 | 按重量计算不得超过0.01% (100 ppm) |  
						| 六价镉 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴联苯 (PBB) | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴二苯醚 (PBDE) |  |  
						| 台卡二苯醚 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  |  
			| Alpha Wire 公司已阅读本文件,并谨在此声明本文件所含信息及披露的数据在本文件发布时均准 确无误。本文件所含信息仅作为一般指南,适用于产品本身或产品组成部分的安全处理、贮存及其它操作。本文件不应被视为任何保证或质量规范。法规信息仅供参考。对于法律、法规的适用性,由产品用户根据各自的产品用途自行确定。 |  
			| Alpha Wire 公司授权代表签字: |  
			|  |  keywords: Alpha76010, Alpha76011, Alpha76012, Alpha76000, Alpha76001, Alpha76002, CAT-5E, 4對, 工業級, 鐵氟龍, 耐高溫,  網路線
 
 |