|  
 
	
		
			| 
				
					
						| 商品編號: ALPHA-V16112 
 ALPHA-V16112 Awg 12 x4C+14x 1Pair 600V FOIL/BRAID Shielding VFD SUN RES, UL TC, RHW-XHHW-2Wet/Dry V 系列變頻驅動器電纜
 
 
							
								
									| 部件号 | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors | # of Elements | Jacket Diameter | Applicable Specifications |  
									| V16112 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 12+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.785 | CE, CSA AWM I A/B, CSA AWM I/II A/B, CSA FT4, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL RHW-2Wet/Dry, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |    
							
								
									| 
										
											
												| 
													
														
															| 
																
																	
																		| Optimized specifically for variable-frequency drives, Alpha Wire's Series V VFD cable offers industry-leading mechanical and electrical performance. Series V Key features: 
 
																			4-conductor (with and without brake pair) and 3-conductor (NEW!) available16 to 4/0 AWG14-AWG brake pairCross-linked polyethylene insulationPVC jacketSmall diameterLow capacitance for improved signal transmissionUL Type TC-ER (600 V)CSA I/II A/B 1000V FT4Direct burialSunlight resistant Alpha Wire 的 V 系列变频驱动器电缆专门针对变频驱动器进行了优化,提供行业领先的机械和电气性能。 Series V Key features: V 系列电缆的主要特性 : |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  
		 
	
		
			| 1) Component 1 | 4 X 1 COND |  |  
			| a) Conductor | 12 (65/30) AWG TC | 0.093 |  
			| b) Insulation | 0.047" Wall, Nom. XLPE | 0.190 |  
			| (1) Separator | Paper Tape, 10% Overlap, Min. |  |  
			| (2) Color(s) |  |  |  
			| 
				
					
						| Cond | Color | Cond | Color | Cond | Color |  
						| 1 | BLACK#1 | 3 | BLACK#3 |  |  |  
						| 2 | BLACK#2 | 4 | GREEN OR GREEN/YELLOW |  |  |  |  
			| 2) Component 2 | 1 X 1 PAIR |  |  
			| a) Conductor | 14 (41/30) AWG TC | 0.075 |  
			| b) Insulation | 0.032" Wall, Nom. XLPE | 0.142 |  
			| (1) Separator | Paper Tape, 10% Overlap, Min. |  |  
			| (2) Color(s) |  |  |  
			| 
				
					
						| Pair | Color | Pair | Color | Pair | Color |  
						| 1 | BLACK-WHITE |  |  |  |  |  |  
			| c) Pair | 2/Cond Cabled Together |  |  
			| (1) Twists: | 2.8 Twists/foot (min) |  |  
			| Individually Applied: |  
			| d) Shield: | Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| (1) Foil Direction | Foil Facing In |  |  
			| (2) Drain Wire | 14 (41/30) AWG TC |  |  
			| 3) Cable Assembly | 5 Components Cabled |  |  
			| a) Twists: | 1.5 Twists/foot (min) |  |  
			| 4) Shield: | A/P/A Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| a) Drain Wire | 12 (65/30) AWG TC |  |  
			| b) Braid | TC,85% Coverage, Min. |  |  
			| 5) Jacket | 0.065" Wall, Nom.,PVC | 0.785+/- 0.027 |  
			| a) Color(s) | BLACK |  
			| b) Jacket Separator | Tissue Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| c) Print | ALPHA WIRE- E64067-L P/N V16112 4/C 12 AWG RHW-2 1PR 14 AWG XHHW-2 SERIES V VFD CABLE W/ BRAKE PAIR
 600V TYPE TC-ER (UL) XLPE/PVC 90C DRY/WET SUN RES
 DIR BUR 4/C 12 AWG 1PR 14 AWG--- LLXXXXXX CSA AWM
 I/II A/B 1000V 90C FT4 --- CE ROHS
 [Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.]
 |  ProductIndustryApprovals 
	
		
			| 1) UL |  |  |  
			| a) Component 1 | RHW-2Wet/Dry | 90°C / 600 VRMS |  
			|  | XHHW-2Wet/Dry | 90°C / 600 VRMS |  
			| b) Component 2 | XHHW-2Wet/Dry | 90°C / 600 VRMS |  
			| c) Overall | TC | 90°C / 600 VRMS |  
			|  | EXPOSED RUN |  |  
			|  | DIRECT BURIAL |  |  
			|  | SUN RES |  |  
			| 2) CSA International |  |  |  
			| a) Component 1 | AWM I A/B | 90°C / 1000 VRMS |  
			| b) Component 2 | AWM I A/B | 90°C / 1000 VRMS |  
			| c) Overall | AWM I/II A/B | 90°C / 1000 VRMS |  
			|  | FT4 |  |  
			| 3) CE: | LVD 73/23/EEC Amendment 93/68/EEC |  ProductEnvironmental 
	
		
			| 1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS): |  
			|  | All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture. |  ProductProperties 
	
		
			| Physical & Mechanical Properties |  
			| 1) Temperature Range | -40 to 90°C |  
			| 2) Bend Radius | 10X Cable Diameter |  
			| 3) Pull Tension | 368 Lbs, Maximum |  
			| 4) Sunlight Resistance | Yes |  
			| 5) Direct Burial | Yes |  
			| Electrical Properties | (For Engineering purposes only) |  
			| 1) Voltage Rating | 1000 VRMS |  
			| 2) Component 1 |  
			| a) Characteristic Impedance | 71 Ω |  
			| b) Inductance | 0.2 µH/ft, Nominal |  
			| c) Mutual Capacitance | 26 pf/ft @1 kHz, Nominal |  
			| d) Ground Capacitance | 47 pf/ft @1 kHz, Nominal |  
			| e) Conductor DCR | 1.8 Ω/1000ft @20°C, Nominal |  
			| f) OA Shield DCR | 0.83 Ω/1000ft @20°C, Nominal |  
			| g) Current | 24 amps per conductor @30°C, Maximum |  
			| h) Insulation Resistance | 300 MΩ/MFt (Est.) |  
			| 3) Component 2 |  
			| a) Inductance | 0.19 µH/ft, Nominal |  
			| b) Mutual Capacitance | 22 pf/ft @1 kHz, Nominal |  
			| c) Ground Capacitance | 40 pf/ft @1 kHz, Nominal |  
			| d) Conductor DCR | 2.6 Ω/1000ft @20°C, Nominal |  
			| e) Ind. Shield DC Resistance | 2.5 Ω/1000ft @20°C, Nominal |  
			| f) Current | 20 amps per conductor @30°C, Maximum |  
			| g) Insulation Resistance | 300 MΩ/MFt (Est.) |  ProductOther 
	
		
			| Packaging | Flange x Traverse x Barrel (inches) |  
			| a) Bulk(Made-to-order) |  |  Alpha Wire 的 V 系列变频驱动器电缆专门针对变频驱动器进行了优化,提供行业领先的机械和电气性能。 Series V Key features: V 系列电缆的主要特性 : 
	
		
			| 符合性证明 |  
			| 敬启者: |  
			| Alpha Wire 部件号:V16112 |  
			| V16112 ,符合RoHS标准,以 2005/10/1 的生产为开始 |  
			| 兹通过本文件证明上述 Alpha 部件号的产品系根据欧洲议会和欧洲理事会2003年1月27日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令(即RoHS指令)而制造。关于所述指令的具体定义和范围,请参见所述指令。对该产品的RoHS符合性不需任何豁免。 |  
			| 
				
					
						| 危险物质 | 最大控制值 |  
						| 铅 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 汞 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 镉 | 按重量计算不得超过0.01% (100 ppm) |  
						| 六价镉 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴联苯 (PBB) | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴二苯醚 (PBDE) |  |  
						| 台卡二苯醚 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  |  
			| Alpha Wire 公司已阅读本文件,并谨在此声明本文件所含信息及披露的数据在本文件发布时均准 确无误。本文件所含信息仅作为一般指南,适用于产品本身或产品组成部分的安全处理、贮存及其它操作。本文件不应被视为任何保证或质量规范。法规信息仅供参考。对于法律、法规的适用性,由产品用户根据各自的产品用途自行确定。 |  
			| Alpha Wire 公司授权代表签字: |  
			|  |    
	
		
			| 
				
					
						| Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors   | # of Elements | Jacket Diameter |  
						|  | V16000 | Conductor | Double Foil | 600 | 1/0 | 3 | 3 | 1.294 | CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT4, Pennsylvania Burea of Mine Safety Approved, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |  
						|  | V16001 | Conductor | Double Foil | 600 | 1 | 3 | 3 | 1.197 |  
						|  | V16020 | Conductor | Double Foil | 600 | 2/0 | 3 | 3 | 1.399 |  
						|  | V16030 | Conductor | Double Foil | 600 | 3/0 | 3 | 3 | 1.517 |  
						|  | V16040 | Conductor | Double Foil | 600 | 4/0 | 3 | 3 | 1.653 |  
						|  | V16108 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 8+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 1.032 |  
						|  | V16110 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 10+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.875 |  
						|  | V16112 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 12+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.785 |  
						|  | V16114 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 14+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.743 |  
						|  | V16116 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 16+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.717 |  
						|  | V16302 | Conductor | Double Foil | 600 | 2 | 3 | 3 | 1.157 |  
						|  | V16304 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 4 | 3 | 3 | 1.05 |  
				
					
						|  | Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors   | # of Elements | Jacket Diameter |  
						|  | V16306 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 6 | 3 | 3 | 0.924 | CA Prop 65, CE, CSA - AWM I/II A/B, CSA FT4, ROHS - RoHS Compliance, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL RHW-2Wet/Dry, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |  
						|  | V16308 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 8 | 3 | 3 | 0.798 |  
						|  | V16310 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 10 | 3 | 3 | 0.642 |  
						|  | V16312 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 12 | 3 | 3 | 0.578 |  
						|  | V16314 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 14 | 3 | 3 | 0.538 |  
						|  | V16316 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 16 | 3 | 3 | 0.468 |  |    |