|   
 
	
		
			| 
				
					
						| 商品編號: ALPHA-V16316 
 ALPHA-V16316 Awg 16 x 3C 600V FOIL/BRAID Shielding VFD SUN RES, UL TC, RHW-XHHW-2Wet/Dry V 系列變頻驅動器電纜
 
 
							
								
									| 部件号 | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors | # of Elements | Jacket Diameter | Applicable Specifications |  
									| V16316 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 16 | 3 | 3 | 0.468 | CA Prop 65, CE, CSA - AWM I/II A/B, CSA FT4, ROHS - RoHS Compliance, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL RHW-2Wet/Dry, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |    
							
								
									| 
										
											
												| 
													
														
															| 
																
																	
																		| Optimized specifically for variable-frequency drives, Alpha Wire's Series V VFD cable offers industry-leading mechanical and electrical performance. Series V Key features: 
 
																			4-conductor (with and without brake pair) and 3-conductor (NEW!) available16 to 4/0 AWG14-AWG brake pairCross-linked polyethylene insulationPVC jacketSmall diameterLow capacitance for improved signal transmissionUL Type TC-ER (600 V)CSA I/II A/B 1000V FT4Direct burialSunlight resistant Alpha Wire 的 V 系列变频驱动器电缆专门针对变频驱动器进行了优化,提供行业领先的机械和电气性能。 Series V Key features: V 系列电缆的主要特性 : |  |  |  |  |  |  |  
		 
	
		
			| Diameters (In) |  
			| 1) Component 1 | 3 X 1 COND |  |  
			| a) Conductor | 16 (26/30) AWG TC | 0.059 |  
			| b) Insulation | 0.046" Wall, Nom. XLPE | 0.155 |  
			| (1) Separator | Paper Tape, 10% Overlap, Min. |  |  
			| (2) Color(s) |  |  |  
			| 
				
					
						| Cond | Color | Cond | Color | Cond | Color |  
						| 1 | BLACK#1 | 2 | BLACK#2 | 3 | BLACK#3 |  |  
			| 2) Cable Assembly | 3 Components Cabled |  |  
			| a) Twists: | 2.4 Twists/foot (min) |  |  
			| b) Core Wrap | Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| 3) Shield: | A/P/A Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| a) Drain Wire | 3 x 20 (10/30) AWG TC |  |  
			| b) Braid | TC,85% Coverage, Min. |  |  
			| 4) Jacket | 0.050" Wall, Nom.,PVC | 0.471+/- 0.015 |  
			| a) Color(s) | BLACK |  
			| b) Jacket Separator | Tissue Tape, 25% Overlap, Min. |  |  
			| c) Print | ALPHA WIRE- EXXXXX SERIES V P/N V16316 VFD CABLE 3C16 SHIELDED 1000V FLEXIBLE MOTOR SUPPLY CABLE
 600V TYPE TC-ER (UL) XLPE/PVC 90C DRY/WET SUN RES
 DIR BUR 16 AWG --- LLXXXXXX CSA AWM I/II A/B
 1000V 90C FT4 CE ROHS
 [Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.]
 |  ProductIndustryApprovals 
	
		
			| 1) UL |  |  |  
			| a) Component 1 | RHW-2Wet/Dry | 90°C / 600 VRMS |  
			|  | XHHW-2Wet/Dry | 90°C / 600 VRMS |  
			| b) Overall | TC | 90°C / 600 VRMS |  
			|  | EXPOSED RUN |  |  
			|  | DIRECT BURIAL |  |  
			|  | SUN RES |  |  
			|  | 1000V Flexible Motor Supply Cable |  |  
			| 2) CSA International | AWM I/II A/B | 90°C / 1000 VRMS |  
			|  | FT4 |  |  
			| 3) CE: | LVD 73/23/EEC Amendment 93/68/EEC |  ProductEnvironmental 
	
		
			| 1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS): |  
			|  | All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture. |  
			| 2) California Proposition 65: | The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of California Proposition 65. |  ProductProperties 
	
		
			| Physical & Mechanical Properties |  
			| 1) Temperature Range | -40 to 90°C |  
			| 2) Bend Radius | 10X Cable Diameter |  
			| 3) Pull Tension | 94 Lbs, Maximum |  
			| 4) Sunlight Resistance | Yes |  
			| 5) Direct Burial | Yes |  
			| 6) Copper Weight | 55 Lbs/1000Ft |  
			| 7) Cable Weight | 129 Lbs/1000Ft |  
			| Electrical Properties | (For Engineering purposes only) |  
			| 1) Voltage Rating | 1000 VRMS |  
			| 2) Capacitance | 21.7 pf/ft @1 kHz, Nominal Conductor to Conductor |  
			| 3) Ground Capacitance | 39 pf/ft @1 kHz, Nominal |  
			| 4) Inductance | 0.23 µH/ft, Nominal |  
			| 5) Conductor DCR | 4.4 O/1000ft @20°C, Nominal |  
			| 6) OA Shield DCR | 1.36 O/1000ft @20°C, Nominal |  ProductOther 
	
		
			| 1) Packaging |  
			| a) Bulk(Made-to-order) |  |  Alpha Wire 的 V 系列变频驱动器电缆专门针对变频驱动器进行了优化,提供行业领先的机械和电气性能。 Series V Key features: V 系列电缆的主要特性 : 
	
		
			| 符合性证明 |  
			| 敬启者: |  
			| Alpha Wire 部件号:V16316 |  
			| V16316 ,符合RoHS标准,以 2009/8/19 的生产为开始 |  
			| 兹通过本文件证明上述 Alpha 部件号的产品系根据欧洲议会和欧洲理事会2003年1月27日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令(即RoHS指令)而制造。关于所述指令的具体定义和范围,请参见所述指令。对该产品的RoHS符合性不需任何豁免。 |  
			| 
				
					
						| 危险物质 | 最大控制值 |  
						| 铅 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 汞 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 镉 | 按重量计算不得超过0.01% (100 ppm) |  
						| 六价镉 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴联苯 (PBB) | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴二苯醚 (PBDE) |  |  
						| 台卡二苯醚 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  |  
			| Alpha Wire 公司已阅读本文件,并谨在此声明本文件所含信息及披露的数据在本文件发布时均准 确无误。本文件所含信息仅作为一般指南,适用于产品本身或产品组成部分的安全处理、贮存及其它操作。本文件不应被视为任何保证或质量规范。法规信息仅供参考。对于法律、法规的适用性,由产品用户根据各自的产品用途自行确定。 |  
			| Alpha Wire 公司授权代表签字: |  
			|  |    
	
		
			| 
				
					
						| Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors   | # of Elements | Jacket Diameter |  
						|  | V16000 | Conductor | Double Foil | 600 | 1/0 | 3 | 3 | 1.294 | CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT4, Pennsylvania Burea of Mine Safety Approved, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |  
						|  | V16001 | Conductor | Double Foil | 600 | 1 | 3 | 3 | 1.197 |  
						|  | V16020 | Conductor | Double Foil | 600 | 2/0 | 3 | 3 | 1.399 |  
						|  | V16030 | Conductor | Double Foil | 600 | 3/0 | 3 | 3 | 1.517 |  
						|  | V16040 | Conductor | Double Foil | 600 | 4/0 | 3 | 3 | 1.653 |  
						|  | V16108 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 8+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 1.032 |  
						|  | V16110 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 10+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.875 |  
						|  | V16112 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 12+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.785 |  
						|  | V16114 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 14+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.743 |  
						|  | V16116 | Composite | FOIL/BRAID | 600 | 16+14 | 4 + 1 Pair | 5 | 0.717 |  
						|  | V16302 | Conductor | Double Foil | 600 | 2 | 3 | 3 | 1.157 |  
						|  | V16304 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 4 | 3 | 3 | 1.05 |  
				
					
						|  | Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Conductors   | # of Elements | Jacket Diameter |  
						|  | V16306 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 6 | 3 | 3 | 0.924 | CA Prop 65, CE, CSA - AWM I/II A/B, CSA FT4, ROHS - RoHS Compliance, UL DIRECT BURIAL, UL EXPOSED RUN, UL RHW-2Wet/Dry, UL SUN RES, UL TC, UL XHHW-2Wet/Dry |  
						|  | V16308 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 8 | 3 | 3 | 0.798 |  
						|  | V16310 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 10 | 3 | 3 | 0.642 |  
						|  | V16312 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 12 | 3 | 3 | 0.578 |  
						|  | V16314 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 14 | 3 | 3 | 0.538 |  
						|  | V16316 | Conductor | FOIL/BRAID | 600 | 16 | 3 | 3 | 0.468 |  |  |