1. ALPHA-Manhattan™ Audio/Video Shielded Cable 隔離影音儀表傳輸用線
    ALPHA-Manhattan™ Audio/Video Unshielded Cable 影音儀表傳輸用線
    ALPHA-Manhattan™ Coaxial 同軸電纜
    ALPHA-Manhattan™ Computer Cable 電腦訊號傳輸線
    ALPHA-Manhattan™ Control Cable控制電纜
    ALPHA-Manhattan™ Cordsets 电源线/成套电源线
    ALPHA-Manhattan™ High-Temperature Wire and Cable高溫電纜線
    ALPHA-Manhattan™ Instrumentation Cable儀表傳輸控制電纜
    ALPHA-Manhattan™ Plenum Cable天花板隔層电缆
    ALPHA-Manhattan™ Security and Data Cable安全監控資訊傳輸電線
    ALPHA-Thermocouple Wire 熱電偶補償導線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > ALPHA-Thermocouple Wire 熱電偶補償導線

    ALPHA-5711/2004 FOIL Awg 20(Solid) x4C 300V PVC-PVC Thermocouple Wire JX 鋁箔隔離熱電偶補償導線
    看原圖
    ALPHA-5711-2004


    商品編號: ALPHA-5711-2004

    ALPHA-5711/2004 FOIL Awg 20(Solid) x4C 300V PVC-PVC Thermocouple Wire JX 鋁箔隔離熱電偶補償導線

     
    部件号 Type Shielding Voltage Thermocouple Type AWG Stranding # of Elements Insulation Material Jacket Material Jacket Diameter
    5711/2004 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 4 PVC PVC 0.366

    You can find the perfect thermocouple cable based on conductor combinations JX, KX, EX, and SX, as well as insulations suited for applications up to 649°C. Count on Manhattan thermocouple cables for quality and accurate temperature measurement.

    您可以根据导线组合 JX、KX、EX 和 SX 找到理想的热电偶电缆以及高达 649°C 应用的绝缘。若要获得精准品质的温度测量,请信赖 Manhattan 热电偶电缆。

     
    Part # Type Shielding Voltage Thermocouple Type AWG Stranding # of Elements Insulation Material Jacket Material Jacket Diameter
    5710 Duplex UNSHIELDED   JX 14 Solid 2 PVC PVC  
    5711/2004 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 4 PVC PVC 0.366
    5711/2008 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 8 PVC PVC 0.46
    5711/2012 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 12 PVC PVC 0.533
    5712/2002 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 2 PVC PVC 0.296
    5712/2004 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 4 PVC PVC 0.366
    5712/2008 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 8 PVC PVC 0.46
    5712/2024 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 24 PVC PVC 0.712
    5712/2036 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 36 PVC PVC 0.837
    5713/2004 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 4 PVC PVC 0.366
    5713/2012 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 12 PVC PVC 0.533
    5713/2024 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 24 PVC PVC 0.712
    5714 Duplex UNSHIELDED   JX 16 Solid 2 Glass Braid Glass Braid  
    5714/1601 Pair FOIL 300 RSX 16 Solid 1 PVC PVC 0.252
    5715 Duplex UNSHIELDED   JX 16 Solid 2 FEP FEP  
    5716 Duplex UNSHIELDED   JX 20 Solid 2 PVC PVC  
    5717/1601 Multi-Pair FOIL 300 JX 16 Solid 2 FEP FEP 0.181
    5717/2001 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 2 FEP FEP 0.144
    5718/1601 Multi-Pair FOIL 300 KX 16 Solid 2 FEP FEP 0.181
    5718/2001 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 2 FEP FEP 0.144
     
       
      Part # Type Shielding Voltage Thermocouple Type AWG Stranding # of Elements Jacket Material Jacket Material Jacket Diameter
    M9006011 Multi-Pair UNSHIELDED 300 EX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9006012 Multi-Pair UNSHIELDED 300 JX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9006013 Multi-Pair UNSHIELDED 300 KX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9006014 Multi-Pair UNSHIELDED 300 TX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9020011 Multi-Pair FOIL 300 EX 20 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9020012 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9020013 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9020014 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9026011 Multi-Pair FOIL 300 EX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9026012 Multi-Pair FOIL 300 JX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9026013 Multi-Pair FOIL 300 KX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
    M9026014 Multi-Pair FOIL 300 TX 16 Solid 2 PVC PVC 0.235
      M9000011 Pair UNSHIELDED 300 EX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9000012 Multi-Pair UNSHIELDED 300 JX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9000013 Multi-Pair UNSHIELDED 300 KX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9000014 Multi-Pair UNSHIELDED 300 TX 20 Solid 2 PVC PVC 0.205
    M9240043 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 4 PVC PVC 0.44
    M9240044 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 4 PVC PVC 0.44
    M9240081 Multi-Pair FOIL 300 EX 20 Solid 8 PVC PVC 0.55
    M9240082 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 8 PVC PVC 0.55
    M9240083 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 8 PVC PVC 0.55
    M9240084 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 8 PVC PVC 0.55
    M9240121 Multi-Pair FOIL 300 EX 20 Solid 12 PVC PVC 0.665
    M9240122 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 12 PVC PVC 0.665
    M9240123 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 12 PVC PVC 0.665
    M9240124 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 12 PVC PVC 0.665
    M9240162 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 16 PVC PVC 0.74
    M9240241 Multi-Pair FOIL 300 EX 20 Solid 24 PVC PVC 0.875
    M9240242 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 24 PVC PVC 0.875
    M9240243 Multi-Pair FOIL 300 KX 20 Solid 24 PVC PVC 0.875
    M9240244 Multi-Pair FOIL 300 TX 20 Solid 24 PVC PVC 0.875
    M9240362 Multi-Pair FOIL 300 JX 20 Solid 36 PVC PVC 1.01

    Applicable Specifications

    ANSI MC 96-1-1982, IEEE 383, NEC Art. 501 Class 1 Div. 2, NEC Art. 725, NEC Art. 727, NEC PTLC/ITC, UL 1581, UL 2250