| | 商品編號: ALPHA-PV0830 
 ALPHA PV0830 Awg-8 2,000V XLPE CSA RW 90, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS , UL PV WIRE, SUN RES, VW-1 XLPE太陽能光伏電線
 
  
 
	
		
			| Part # | Voltage | AWG | Stranding | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Insulation Material | Applicable Specifications |  
			| PV0830 | 2000 | 8 | 168/30 | 0.078 | 0_390 | XLPE | REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL -40C, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  特点 : 
	
		
			|  | Part # | Voltage | AWG | Stranding | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Insulation Material | Applicable Specifications |  
			|  | AlphaPV0230 | 2000 | 2 | 665/30 | 0.078 | 0.558 | XLPE | REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL -40C, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha  PV0430 | 2000 | 4 | 420/30 | 0.078 | 0.491 | XLPE | REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL -40C, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | AlphaPV0630 | 2000 | 6 | 266/30 | 0.078 | 0.433 | XLPE | REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL -40C, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | AlphaPV0830 | 2000 | 8 | 168/30 | 0.078 | 0_390 | XLPE | REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL -40C, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | AlphaPV1030 | 2000 | 10 | 105/30 | 0.063 | 0.311 | XLPE | CSA RW 90, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | AlphaPV1230 | 2000 | 12 | 65/30 | 0.063 | 0.286 | XLPE | CSA RW 90, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha  PV1430 | 2000 | 14 | 41/30 | 0.063 | 0.267 | XLPE | CSA RW 90, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL PV WIRE, UL SUN RES, UL VW-1 |  AlphaPV0230, Alpha  PV0430, AlphaPV0630, AlphaPV0830, AlphaPV1030, AlphaPV1230, Alpha  PV1430 
 keyword: ALPHA, PV0830, ,CSA RW 90, REACH, ROHS , UL PV WIRE, SUN RES, VW-1 XLPE太陽能光伏電線,tyco, google, 總代理, anixter, distributor,mouser,
 | 
 |