| 商品編號: ALPHA-5192C , google,yahoo, 工業4.0 
 ALPHA5170 Xtra-Guard® 1, Awg22 to 20 Foil Shielded, Multiconductor 300V UL CM, 2464 VW-1, CSA CMG FT4 多芯高性能鋁箔隔離電腦控制電缆
 Alpha5192C , Alpha5193C, Alpha5194C , Alpha5196C , Alpha5198C , Alpha5199/10C, Alpha5199/15C, Alpha5199/50C, Alpha5462C, Alpha5463C, Alpha5464C, Alpha5466C, Alpha5468C, Alpha5470C,Alpha5470/15C, Alpha5470/20C, Alpha5470/50C, Alpha5470/30C, Alpha5470/25C, Alpha5470/40C 
  Xtra-Guard® 1 High Performance
 300 V Foil Shielded, MulticonductorUL CM UL AWM 2464 VW-1
 CSA CMG FT4
 Operating Temperature
 • –30°C to +80°C (AWM)
 • –30°C to +105°C (CM)
 Conductor Color Coding
 • 28, 26, 24, 22 AWG: Chart E (page 520)
 • 20, 18, 16 AWG: Chart D (page 519)
 • Jacket Colors
 • Put-ups: slate
 • Bulk: nine colors available
 (page 31, minimums may apply)
 Materials
 • Stranded tinned copper conductors
 • Premium PVC insulation
 • Aluminum/polyester foil shield,
 with 25% overlap and foil facing inward
 • Tinned copper drain wire sized
 the same as cable conductors
 • Nylon ripcord
 • Premium PVC jacket
 • UV resistant
 Availability
 100 ft (30.5 m)
 500 ft (152 m)
 1000 ft (305 m)
 Bulk, cut to length
 
 FIT® Tubing Recommendations• FIT-221: General-purpose, cross-linked polyolefin (indoor)
 • FIT-321: Medium-wall,
 adhesive-lined, cross-linked polyolefin (outdoor)
 
	
		
			|  | Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Elements | Jacket Diameter | Applicable Specifications |  
			|  | Alpha5192C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 2 | 0.172 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5193C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 3 | 0.18 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5194C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 4 | 0.193 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5196C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 6 | 0.223 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5198C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 8 | 0.239 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/10C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 10 | 0.272 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/15C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 15 | 0.303 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/20C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 20 | 0.335 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/25C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 25 | 0.372 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/30C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 30 | 0.393 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/40C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 40 | 0.438 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/50C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 50 | 0.482 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/60C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 60 | 0.522 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5199/70C | Conductor | FOIL | 300 | 22 | 70 | 0.606 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 10002, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
	
		
			|  | Part # | Type | Shielding | Voltage | AWG | # of Elements | Jacket Diameter | Applicable Specifications |  
			|  | Alpha5462C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 2 | 0.212 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5463C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 3 | 0.223 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5464C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 4 | 0.242 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5466C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 6 | 0.284 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5468C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 8 | 0.306 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/15C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 15 | 0.395 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/20C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 20 | 0.441 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/25C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 25 | 0.492 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/30C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 30 | 0.521 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/40C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 40 | 0.626 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470/50C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 50 | 0.688 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  
			|  | Alpha5470C | Conductor | FOIL | 300 | 20 | 10 | 0.352 | CA Prop 65, CE, CSA CMG, CSA FT4, IEC 60332-1, IEC 60332-2, UL 60C OIL, UL AWM 1569, UL AWM 2464, UL CM, UL SUN RES, UL VW-1 |  Alpha5192C , Alpha5193C, Alpha5194C , Alpha5196C , Alpha5198C , Alpha5199/10C, Alpha5199/15C, Alpha5199/50C, Alpha5462C, Alpha5463C, Alpha5464C, Alpha5466C, Alpha5468C, Alpha5470C,Alpha5470/15C, Alpha5470/20C, Alpha5470/50C, Alpha5470/30C, Alpha5470/25C, Alpha5470/40C
 keyword: ALPHA5170, Xtra-Guard1, 300V, UL CM, 2464, VW-1, CSA, CMG, FT4, 多芯高性能鋁箔隔離控制电缆,, google,yahoo, 工業4.0, hiwin, 上銀科技, 生技醫療產業, 半導體工業, AI人工智慧學習機器人產業, 物連網, 車用電子,
 |