| | .jpg) 
 PSE-FL2X4 VCT, 600V , 耐油 , 耐溫120度C , 10*OD 彎曲次數 50萬次 PSE認證黑霧超軟類移動線 2mm2*4C
 
 
	
		
		
		
	
	
		
			| 測試項目 | 規格值 |  
			| COND. MATER IAL | 導體 | SCR 裸銅軟絞線 |  
			| CONSTRUCT ION | 導體結構 | 0.12/180C±0.008 |  
			| INSULATION MATER IAL | 絕緣體材質 | PVC |  
			| INSULATION THICK | 絕緣體厚度 | 0.6±0.1m/m |  
			| INSUATION DIAMETER | 絕緣體完成外徑 | 3.2±0.1m/m |  
			| SPARK TEST | 火花測試 | 2000V |  
			| ASSEMBLY STRANDED | 絞合 | 4C |  
			| JACKETED THICK | 外被體材質 | FPR |  
			| OVERALL DIAMCTER | 外被體厚度 | 1.5±0.3m/m |  
			| SHUEKDED | 完成外徑 | 10.5±0.3m/m |  
			| DUEKECTRUC STRENGTH | 隔離 | ---- |  
			| INSULATION STRENGTH | 耐壓測試 | 1500V/1分鐘 |  
			| INSULATION RESISTANCE | 絕緣電阻測試 | 5MΩ /KM |  
			| CONDUCTOR RESISTANCE | 導體電阻測試 | 9.07Ω /KM |  
 備註: VCT, 600V , 耐油 , 耐溫120度C , 10*OD 彎曲次數 50萬次, PSE, 黑霧超軟類移動線
 | 
 |