MUPL-BP180C
MUPL.BP 180 C, MOTIONUL PLTC - BP, UL13 PLTC Cable, 105 °C / 300V, 功率控制型托盤電纜 (耐油, 阻燃, 耐火, 防水)

HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION
NEC Class I Div.II
IEC Zone - 1 Group 2
APPROVALS: UL/CSA, EAC
CONSTRUCTION FEATURES
Conductor
Bare Copper Class 2 acc.to IEC 60228
Insulation
PVC HT 105 °C
Colour code
Black/White numbered pairs
Shield
AL/PET tape + drain wire
Outer Sheath
PVC
Colour
Black RAL 9005
TECHNICAL DATA
WATER RESISTANT
UL WET app. 75 °C
OIL RESISTANT
VDE 0472 Sect. 803 B, CNOMO E.03.40.150.N
FLAME RESISTANT
IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1
ELECTRICAL RESISTANCE
See Table
INSULATION RESISTANCE
≥ 25 MΩ x km acc.to EN 50395 Part 8
DIELECTRIC STRENGTH
2.0 kV x 5 min.
TEMPERATURE (operative)
STATIC - 25 °C / + 105 °C
OPERATING VOLTAGE
300 V
FIRE RETARDANT
FT4 / IEEE 1202, IEC 60332-3 C
MOTIONCABLES CODE
LFSW20P01UR-N, (1 x 2 x 20) 35,0 5,3 15
LFSW20Q01UR-N, (1 x 4 x 20) 35,0 8,1 24
LFSW20P05UR-N, (5 x 2 x 20) 35,0 9,3 53
LFSW20P10UR-N, (10 x 2 x 20) 35,0 13,9 101
LFSW20P15UR-N, (15 x 2 x 20) 35,0 15,3 149
LFSW20P20UR-N, (20 x 2 x 20) 35,0 19,8 197
LFSW18P01UR-N, (1 x 2 x 18) 22,2 5,8 22
LFSW18Q01UR-N, (1 x 4 x 18) 22,2 8,9 36
LFSW18P05UR-N, (5 x 2 x 18) 22,2 10,3 79
LFSW18P10UR-N, (10 x 2 x 18) 22,2 15,4 151
LFSW18P15UR-N, (15 x 2 x 18) 22,2 17,2 223
LFSW18P20UR-N, (20 x 2 x 18) 22,2 22,0 295
LFSW16P01UR-N, (1 x 2 x 16) 14,2 6,4 43
LFSW16Q01UR-N, (1 x 4 x 16) 14,2 9,8 72
LFSW16P05UR-N, (5 x 2 x 16) 14,2 12,0 158
LFSW16P10UR-N, (10 x 2 x 16) 14,2 17,3 302
LFSW16P15UR-N, (15 x 2 x 16) 14,2 19,7 446
LFSW16P20UR-N, (20 x 2 x 16) 14,2 24,4 590
LFSW14P01UR-N, (1 x 2 x 14) 8,9 7,3 72
LFSW14Q01UR-N, (1 x 4 x 14) 8,9 12,1 120
LFSW14P05UR-N, (5 x 2 x 14) 8,9 14,0 264
LFSW14P10UR-N, (10 x 2 x 14) 8,9 21.0 504
LFSW14P15UR-N, (15 x 2 x 14) 8,9 23,2 744
LFSW14P20UR-N, (20 x 2 x 14) 8,9 28,9 984
keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網, ABB, 西門子,
NAPA79, NAPA70, PLTC - BP, UL13 PLTC Cable, 105 °C / 300V, 功率控制型托盤電纜 (耐油, 阻燃, 耐火, 防水)
|