Alpha-EcoCable® (Awg16, 14) Recyclable 600V Control Cable ROHS, CA Prop 65, CE, CSA  Zero Halogen體積小無鹵可回收再利用環保型控制電纜 
Alpha77030,Alpha77031, Alpha77032, Alpha77033, Alpha77034, Alpha77035, Alpha77036, Alpha77037, Alpha77038, Alpha77039,  Alpha77040,Alpha77041, Alpha77042, Alpha77043, Alpha77044, Alpha77045, Alpha77046, 
EcoCable is the next generation of control cables. By combining better performance and minimum environmental impact, EcoCable uses its mPPE insulation and jacketing to provide all of the advantages in a smaller, lighter control cable.
EcoCable是下一代控制電纜。 通過將更好的性能和最小的環境影響相結合,EcoCable使用其mPPE絕緣和護套在更小,更輕的控制電纜中提供所有優點。
	Up to 47% smaller than PVC 
	Up to 65% lighter than PVC 
	Up to 87% lower outgassing 
	Zero Halogen 
	Capable of handling extreme temperatures 
	100% recyclable 
 
 
	
		
			Part # 
			AWG 
			Construction Type 
			Stranding 
			# of Elements 
			Shielding 
			Jacket Diameter 
			Temperature Range 
			Voltage 
			Applicable Specifications 
		 
		
			77030  16  
			COND  
			19/.0117  
			4  
			UNSHIELDED  
			0.269  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77031  16  
			COND  
			19/.0117  
			5  
			UNSHIELDED  
			0.293  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77032  16  
			COND  
			19/.0117  
			7  
			UNSHIELDED  
			0.319  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77033  16  
			COND  
			19/.0117  
			9  
			UNSHIELDED  
			0.371  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77034  16  
			COND  
			19/.0117  
			12  
			UNSHIELDED  
			0.413  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77035  16  
			COND  
			19/.0117  
			15  
			UNSHIELDED  
			0.451  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77036  16  
			COND  
			19/.0117  
			19  
			UNSHIELDED  
			0.484  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77037  16  
			COND  
			19/.0117  
			25  
			UNSHIELDED  
			0.608  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77038  14  
			COND  
			41/30  
			2  
			UNSHIELDED  
			0.26  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77039  14  
			COND  
			41/30  
			3  
			UNSHIELDED  
			0.275  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77040  14  
			COND  
			41/30  
			4  
			UNSHIELDED  
			0.301  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77041  14  
			COND  
			41/30  
			5  
			UNSHIELDED  
			0.329  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77042  14  
			COND  
			41/30  
			7  
			UNSHIELDED  
			0.358  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77043  14  
			COND  
			41/30  
			9  
			UNSHIELDED  
			0.419  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77044  14  
			COND  
			41/30  
			12  
			UNSHIELDED  
			0.467  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77045  14  
			COND  
			41/30  
			15  
			UNSHIELDED  
			0.511  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
		
			77046  14  
			COND  
			41/30  
			25  
			UNSHIELDED  
			0.686  
			-50 to 105  
			600  
			CA Prop 65, CE, CSA AWM I/II A/B, CSA FT2, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, UL AWM 21915  
		 
	 
keyword: google, gmail, 谷歌, baidu, 百度, wikipedia, 維基百科, yeida, 宜大電線, AI人工智慧, 工業自動化, 環境保護, 超細薄, 無鹵素, MPPE, UL21915, Alpha-EcoCable® Awg16, awg14  Recyclable 600V Control Cable 體積小可回收再利用環保型控制電纜