| 商品編號: Belden-1807A
1807A Coax - High-Flex S-Video Cable 30 AWG stranded (7x38) .012" TC conductors, 超柔軟2芯影像傳輸同軸電纜
High-Flex S-Video Cable 30 AWG Stranded (7x38) .012″ Tinned Copper Conductors • Tinned Copper Serve Shield (90% Coverage) Foam HDPE Insulation • Matte Black PVC Jacket (One Coax Printed and Striped for Identification) Parallel Zip Belden- 1807A — 2C x 30 AWG Foam HDPE Insulation • Matte Black PVC Jacket (Inner PVC Jackets Color Code: Black and Yellow) Round Belden- 1808A — 2C x 30 AWG 30 AWG Stranded (7x38) .012″ Tinned Copper Conductors • Tinned Copper “French Braid” Shield (98% Coverage) Plenum • Foam FEP Teflon® Insulation • Black Flamarrest® Jacket (One Coax Printed and Striped for Identification) Parallel Zip Belden- 7700A 2C x 30 AWG
|
| |
| | |
玉山 / 台新 / 華南 / 萬泰 / 兆豐 / 遠東 / 新光 / 永豐 / 第一 / 彰化 / 合庫 / 日盛 / 匯豐 / 渣打國泰世華 / 台北富邦 / 大眾銀行 / 台灣中小企銀/台中商銀 / 澳盛銀行
| |
| | |
| | 1807A
 | | Coax - High-Flex S-Video Cable 30 AWG stranded (7x38) .012" tinned copper conductors, foam HDPE insulation, tinned copper serve shield (90% coverage), PVC jacket. | For more Information please call
1-800-Belden1 |
Item # | Putup | Ship Weight | Color | Notes | Item Desc | 1807A B59U1000 | 1,000 FT | 15.000 LB | BLACK, MATTE | C | 2 #30 FHDPE SRV PVC DUAL | 1807A B59U500 | 500 FT | 8.000 LB | BLACK, MATTE | | 2 #30 FHDPE SRV PVC DUAL | 1807A B591000 | 1,000 FT | 14.000 LB | BLACK, MATTE | C | 2 #30 FHDPE SRV PVC DUAL | 1807A B59500 | 500 FT | 7.500 LB | BLACK, MATTE | | 2 #30 FHDPE SRV PVC DUAL |
|
Notes: | | C = CRATE REEL PUT-UP. |
Physical Characteristics (Overall) Conductor AWG: # Coax | AWG | Stranding | Conductor Material | Dia. (in.) | 2 | 30 | 7x38 | TC - Tinned Copper | .013 |
|
Insulation Insulation Material: Insulation Material | FHDPE - Foam High Density Polyethylene |
|
Inner Shield Inner Shield Material: Type | Inner Shield Material | Coverage (%) | Spiral Serve (each coax) | TC - Tinned Copper | 90 |
|
Outer Jacket Outer Jacket Material: Outer Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|
Overall Cabling Overall Nominal Diameter: | 0.110 x 0.230 in. |
Mechanical Characteristics (Overall) Operating Temperature Range: | -40°C To +75°C |
Non-UL Temperature Rating: | 75°C |
Bulk Cable Weight: | 14 lbs/1000 ft. |
Max. Recommended Pulling Tension: | 11.700 lbs. |
Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis: | 1 in. |
Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall) Applicable Standards & Environmental Programs EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): | 01/01/2004 |
EU Directive 2002/96/EC (WEEE): | Yes |
EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): | Yes |
MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability Suitability - Outdoor: | Yes |
Plenum/Non-Plenum Electrical Characteristics (Overall) Nom. Characteristic Impedance: Nom. Inductance: Nom. Capacitance Conductor to Shield: Nominal Velocity of Propagation: Nom. Conductor DC Resistance: DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft) | 100.0 |
|
Nom. Inner Shield DC Resistance: DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft) | 7.5 |
|
Nom. Attenuation: Freq. (MHz) | Attenuation (dB/100 ft.) | 1 | .6 | 5 | 1.4 | 10 | 2.1 | 30 | 3.8 | 50 | 5.1 | 100 | 7.6 | 200 | 11.3 | 400 | 16.9 | 700 | 23.3 | 900 | 26.9 | 1000 | 28.6 |
|
Max. Operating Voltage - Non-UL: |
| |
|
|