| | 商品編號: EUTECH-PH11
 EUTECH-PH11 PH Meter 攜帶式標準型酸鹼度計
 
 
    產品規格 
	
		
			| 型號 | pH11 |  
			| 測量範圍 | -2.00~16.00 pH、±2000 mV-10.0~110.0 ℃
 |  
			| 解析度 | 0.01 pH、0.1 mV、0.1℃ |  
			| 精確度 | ±0.01 pH、±0.2 mV、±0.5℃ |  
			| 校正方式 | 2~5 點連續式自動校正pH 標準緩充液 USA / NIST
 |  
			| 溫度補償 | 自動或手動,0~100℃ |  
			| 使用電源 | 1.5V x4 |  
			| 尺寸重量 | 187×90×40mm 290g |  產品特色 
	
		
			| 標準型機種,功能包括:pH 酸鹼度計、mV 氧化還原電位計、及溫度計 |  
			| 具 "Ready" 讀值穩定指示,可選 Average 或 Stability 模式 |  
			| Offset、Slope 指示,隨時掌握電極性能 |  
			| 大型 LCD 螢幕,同時顯示 pH 及溫度 |  
			| 資料儲存最多可達 50 筆 |  
			| 可連續使用 700 小時,具省電功能設計,閒置 20 分鐘自動關機.另可選配 9VDC 變壓器,作長期監測或室內使用 |  
			| 新加坡原裝進口 EUTECH |  
	
		
			| Order No.    | Item |  
			| ECPH1102K | CyberScan pH 11 Portable pH/mV Meter with pH electrode, temperature probe, 2 electrode holders & CyberScan pH carry kit set (ECPHWPKIT) |  
			| ECPHWPKIT |  |  
	
		
			| Product Features 
				
					
						| :: | 5-point Push-Button Calibration with Auto-Buffer Recognition for quick calibration with no calibration mistakes |  
						|  |  |  
						| :: | Choice of pH Buffer sets: USA, NIST, DIN or Low Ionic to cater wider applications |  
						|  |  |  
						| :: | Automatic Temperature Compensation (ATC) for the highest accuracy under fluctuating temperatures |  
						|  |  |  
						| :: | Stores/ Recalls up to 100 Data Sets with temperature readings |  
						|  |  |  
						| :: | RS232 output with PC-based Complimentary Data Acquisition Software (for pH110) helps organize data to import into most popular spreadsheet programs for report generation |  
						|  |  |  
						| :: | Recall Electrode Slope, Electrode Offset Value and Previous Calibration Values for easy reference |  
						|  |  |  
						| :: | Stability Indicator prompts whenever reading stabilizes |  
						|  |  |  
						| :: | Hold Function momentarily freeze reading for easy viewing and recording |  
						|  |  |  
						| :: | Auto-Power Off conserves battery power and save money |  
						|  |  |  
						| :: | Self-Diagnostic with message codes for easy troubleshooting |  
						|  |  |  
						| :: | Large, Easy-to-Read Custom LCD Display with simultaneous readings provides optimum viewing with user-friendly icons |  
						|  |  |  
						| :: | Power with batteries or optional AC adapter for use in the field or at bench-top with built-in stand |  
						|  |  |  
						| :: | Rugged Carrying Case (Optional) provides handy on-site meter calibration and measurement |  Applications Industrial: For checks in water conditioning plants, conditioning plants, cooling towers, food processing water testing, printing and chemical industries, and water/wastewater treatment. Use with ORP electrode to monitor plating operations, and other redox measurements.  Environmental/Agricultural: Use in ecology studies, aquariums, and hydroponics. Educational: Ideal for quick, accurate routine pH checks in laboratories and schools.
 Specifications 
				
					
						| Product Specification | Description |  
						| pH Range | -2.00 to 16.00 pH |  
						| Resolution & Accuracy | 0.01 & ±0.01 pH |  
						| mV Range | ±199.9 mV (extended) & ±1999 mV |  
						| Resolution & Accuracy | 0.1 mV & ±0.2 mV (within ±199.9 mV); 1 mV & ±2 mV (beyond ±200 mV)
 |  
						| Temperature Range | -10.0 to 110.0 °C |  
						| Resolution & Accuracy | 0.1 °C & ±0.5 °C |  
						| Temperature Compensation | Automatic / Manual (0 to 100 °C) |  
						| No. of Calibration Points | Up to 5 points |  
						| pH Buffer Options | USA, NIST |  
						| Auto-Hold | No |  
						| Memory | 50 data sets |  
						| Output | No |  
						| pH Slope & Offset Display | Yes |  
						| Special Functions | Stability Indicator; Self-diagnostic; Hold & Auto-Power Off after 20 minutes
 |  
						| Power | 4 AAA x 1.4V batteries or 9VDC power adapter |  Order Information 
				
					
						| Order No.    | Item |  
						| ECPH1102K | CyberScan pH 11 Portable pH/mV Meter with pH electrode, temperature probe, 2 electrode holders & CyberScan pH carry kit set (ECPHWPKIT) |  
						| ECPHWPKIT | CyberScan pH Carry Kit Set – CyberScan Plastic Carry Case comprises 1 x pH 4.01, pH 7.00, pH 10.01 buffer solutions (60 ml each) and 1 x empty rinse water bottle
 |  |  keyword: YEIDA, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 水質測試分析, EUTECH, PH11, PH Meter 攜帶式標準型酸鹼度計
 mV 氧化還原電位計、及溫度計, DO Meter, 溶氧測試器, 電導度計, 生化科技產業, 水產試驗所, 汙水廢水處裡,
 | 
 |