1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > Thermax-Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper) 軍規鐵氟龍高溫隔離電纜-2

    Thermax, 28-XT-736 2 STJ, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, PTFE Tape)Awg 28 x 2C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)
    看原圖
    5381672

    商品編號: Thermax-28-XT-736-2-STJ

    Thermax, 28-XT-736 2 STJ, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, PTFE Tape)Awg 28 x 2C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)
     

    Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components
    Type EE cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/5 wires.

     

    Specifications  

    Conductor Size (AWG)

    28
     

    Conductor

    Silver-Plated Copper
     

    Voltage rating - volts

    1,000
     

    Temperature rating °C

    -55 to 200
     

    Number of Wires

    2
     

    Stranding

    7/36
     

    Insulation

    Extruded PTFE
     

    Shield

    Silver-plated copper braid, 85% coverage.
     

    Shield Diameter - inches (mm)

    .109 (2.77)
     

    Jacket material

    PTFE Tape
     

    Jacket Diameter - inches (mm)

    .131 (3.33)
     

    Weight - pounds/1000 feet (Kg/1000m)

    12.7 (18.9)
     



     
    ★★★★使用操作說明★★★★
     
     

    Item #

    Conductor Size (AWG)

    Conductor

    Temperature rating °C

    Number of Wires

    Stranding

    Shield Diameter - inches (mm)

    Jacket material

    Jacket Diameter - inches (mm)

    26-XT-1938 2 SXE 26 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 19/38 .119 (3.02) Extruded FEP .141 (3.58)
    26-XT-1938 3 STJ 26 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 19/38 .126 (3.21) PTFE Tape .148 (3.76)
    26-XT-1938 3 SXE 26 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 19/38 .126 (3.21) Extruded FEP .148 (3.76)
    26-XT-1938 4 STJ 26 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 19/38 .139 (3.52) PTFE Tape .161 (4.08)
    26-XT-1938 4 SXE 26 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 19/38 .139 (3.52) Extruded FEP .161 (4.08)
    28-XT-736 1 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/36 .061 (1.55) PTFE Tape .079 (2.01)
    28-XT-736 1 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/36 .061 (1.55) Extruded FEP .079 (2.01)
    28-XT-736 2 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/36 .109 (2.77) PTFE Tape .131 (3.33)
    28-XT-736 2 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/36 .109 (2.77) Extruded FEP .131 (3.33)
    28-XT-736 3 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/36 .115 (2.93) PTFE Tape .137 (3.49)
    28-XT-736 3 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/36 .115 (2.93) Extruded FEP .137 (3.49)
    28-XT-736 4 STJ 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/36 .127 (3.22) PTFE Tape .149 (3.78)
    28-XT-736 4 SXE 28 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/36 .127 (3.22) Extruded FEP .149 (3.78)
    30-XT-738 1 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/38 .059 (1.50) PTFE Tape .077 (1.96)
    30-XT-738 1 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/38 .059 (1.50) Extruded FEP .077 (1.96)
    30-XT-738 2 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/38 .105 (2.67) PTFE Tape .127 (3.23)
    30-XT-738 2 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/38 .105 (2.67) Extruded FEP .127 (3.23)
    30-XT-738 3 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/38 .111 (2.82) PTFE Tape .133 (3.38)
    30-XT-738 3 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/38 .111 (2.82) Extruded FEP .133 (3.38)
    30-XT-738 4 STJ 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/38 .122 (3.09) PTFE Tape .144 (3.65)
    30-XT-738 4 SXE 30 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/38 .122 (3.09) Extruded FEP .144 (3.65)
    32-XT-740 1 STJ 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/40 .057 (1.45) PTFE Tape .075 (1.91)
    32-XT-740 1 SXE 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 1 7/40 .057 (1.45) Extruded FEP .075 (1.91)
    32-XT-740 2 STJ 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/40 .101 (2.57) PTFE Tape .123 (3.12)
    32-XT-740 2 SXE 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 2 7/40 .101 (2.57) Extruded FEP .123 (3.12)
     
    keyword: belden, alpha, YEIDA, wikipedia, 維基百科, 宜大電線,Carlisle, google, 中科院, 中研院, 波音飛機, 空中巴士, 華航, 長榮航空,
    Thermax, 28-XT-736 2 STJ, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, PTFE Tape)Awg 28 x 2C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)