1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > Thermax-Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper) 軍規鐵氟龍高溫隔離電纜-2

    Thermax, 32-XT-740 4 SXE, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, Extruded FEP)Awg 32 x 4C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)
    看原圖
    5381746

    商品編號: Thermax-32-XT-740-4-SXE

    Thermax, 32-XT-740 4 SXE, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, Extruded FEP)Awg 32 x 4C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)
     

    Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components
    Type EE cables are shielded and jacketed cables with extruded FEP or PTFE tape jackets, incorporating MIL-W-16878/5 wires.

     

    Specifications  

    Conductor Size (AWG)

    32
     

    Conductor

    Silver-Plated Copper
     

    Voltage rating - volts

    1,000
     

    Temperature rating °C

    -55 to 200
     

    Number of Wires

    4
     

    Stranding

    7/40
     

    Insulation

    Extruded PTFE
     

    Shield

    Silver-plated copper braid, 85% coverage.
     

    Shield Diameter - inches (mm)

    .117 (2.97)
     

    Jacket material

    Extruded FEP
     

    Jacket Diameter - inches (mm)

    .139 (3.53)
     

    Weight - pounds/1000 feet (Kg/1000m)

    11.5 (17.1)
     



     
    ★★★★使用操作說明★★★★
     
     

    Item #

    Conductor Size (AWG)

    Conductor

    Temperature rating °C

    Number of Wires

    Stranding

    Shield Diameter - inches (mm)

    Jacket material

    Jacket Diameter - inches (mm)

    32-XT-740 3 STJ 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/40 .107 (2.71) PTFE Tape .129 (3.27)
    32-XT-740 3 SXE 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 3 7/40 .107 (2.71) Extruded FEP .129 (3.27)
    32-XT-740 4 STJ 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/40 .117 (2.97) PTFE Tape .139 (3.53)
    32-XT-740 4 SXE 32 Silver-Plated Copper -55 to 200 4 7/40 .117 (2.97) Extruded FEP .139 (3.53)
    8-XTN-13329 1 STJ 8 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 133/29 .227 (5.77) PTFE Tape .255 (6.48)
    8-XTN-13329 1 SXE 8 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 133/29 .227 (5.77) Extruded FEP .255 (6.48)
    8-XTN-13329 2 STJ 8 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 133/29 .436 (11.1) PTFE Tape .470 (11.94)
    8-XTN-13329 2 SXE 8 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 133/29 .436 (11.1) Extruded FEP .470 (11.94)
    8-XTN-13329 3 STJ 8 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 133/29 .467 (11.9) PTFE Tape .501 (12.72)
    8-XTN-13329 3 SXE 8 Nickel-Plated Copper -55 to 200 3 133/29 .467 (11.9) Extruded FEP .501 (12.72)
    8-XTN-13329 4 STJ 8 Nickel-Plated Copper -55 to 260 4 133/29 .520 (13.2) PTFE Tape .568 (14.4)
    8-XTN-13329 4 SXE 8 Nickel-Plated Copper -55 to 200 4 133/29 .520 (13.2) Extruded FEP .568 (14.4)
    10-XTN-3726 1 STJ 10 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 37/26 .165 (4.19) PTFE Tape .193 (4.90)
    10-XTN-3726 1 SXE 10 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 37/26 .165 (4.19) Extruded FEP .193 (4.90)
    10-XTN-3726 2 STJ 10 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 37/26 .307 (7.80) PTFE Tape .337 (8.56)
    10-XTN-3726 2 SXE 10 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 37/26 .307 (7.80) Extruded FEP .337 (8.56)
    10-XTN-3726 3 STJ 10 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 37/26 .328 (8.34) PTFE Tape .360 (9.15)
    10-XTN-3726 3 SXE 10 Nickel-Plated Copper -55 to 200 3 37/26 .328 (8.34) Extruded FEP .360 (9.15)
    10-XTN-3726 4 STJ 10 Nickel-Plated Copper -55 to 260 4 37/26 .365 (9.28) PTFE Tape .397 (9.28)
    10-XTN-3726 4 SXE 10 Nickel-Plated Copper -55 to 200 4 37/26 .365 (9.28) Extruded FEP .397 (9.28)
    12-XTN-1925 1 STJ 12 Nickel-Plated Copper -55 to 260 1 19/25 .144 (3.66) PTFE Tape .166 (4.22)
    12-XTN-1925 1 SXE 12 Nickel-Plated Copper -55 to 200 1 19/25 .144 (3.66) Extruded FEP .166 (4.22)
    12-XTN-1925 2 STJ 12 Nickel-Plated Copper -55 to 260 2 19/25 .265 (6.73) PTFE Tape .289 (7.34)
    12-XTN-1925 2 SXE 12 Nickel-Plated Copper -55 to 200 2 19/25 .265 (6.73) Extruded FEP .289 (7.34)
    12-XTN-1925 3 STJ 12 Nickel-Plated Copper -55 to 260 3 19/25 .283 (7.19) PTFE Tape .309 (7.85)
     
    keyword: belden, alpha, YEIDA, wikipedia, 維基百科, 宜大電線,Carlisle, google, 中科院, 中研院, 波音飛機, 空中巴士, 華航,
    長榮航空,
    Thermax, 32-XT-740 4 SXE, Type EE Cables - MIL-W-16878/5 components (Silver-Plated Copper, Extruded FEP)Awg 32 x 4C (-55 to 200°C,1000V)鍍銀軍規鐵氟龍耐高溫隔離電纜線(Awg8 to 32)