1. (太平洋/華新/華榮)電線電纜區
    600V-380度耐熱電線電纜-1
    600V-380度耐熱電線電纜-2
    600V-380度耐熱電線電纜-3
    600V-840度耐熱電線電纜-1C
    600V-840度耐熱電線電纜-3C
    600V-840度耐熱電線電纜-4C
    LSFH-XLPE低煙無毒電線
    回上一頁
  2. 產品搜尋
    分 類:
    關鍵字:  

    首頁 > > LAPP-EPIC® Contacts tools工業級連接器 工具

    LAPP-EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped contacts-on-reel工業用接頭 For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors
    看原圖
    5329197




    商品編號: LAPP-MD1D

    LAPP-EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped contacts-on-reel工業用接頭 For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors



    ★★★★商品說明★★★★

    Part number Part Version Conductor cross section in mm² Surface Stripping length (mm) Note Pieces / PU   
    Contacts
    44429011 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) male 0,08 - 0,22 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429007 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) female 0,08 - 0,22 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429013 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) male 0,08 - 0,22 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429009 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) female 0,08 - 0,22 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429012 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) male 0,22 - 0,56 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429008 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) female 0,22 - 0,56 Au (0,8µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429014 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) male 0,22 - 0,56 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1
    44429010 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) female 0,22 - 0,56 Au (0,1µm) 2,5 + 0,5 1 reel (PU) = 500 contacts 1

    Footnote:
    Photographs are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.