商品編號:TFO LSH-150 
 
LSH150 LIGHT SOURCES 工業用光纖傳輸光源箱 (210W)
  
	
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									
									
									
									
										
											
												| Light  Source  Specifications | 
											 
											
												| 型號 | 
												用電 
												規格 | 
												消耗功率 | 
												燈源 
												型式 | 
												燈源 
												廠牌 | 
												色溫 | 
												亮度 
												調整 | 
												安全 
												機制 | 
												燈源壽命 | 
												外觀 
												尺寸 
												(寬*高*深) | 
												重 
												量 | 
											 
											
												LSH100 
												LSH150 | 
												AC85V~264V 
												47Hz~63Hz | 
												135W 
												210W | 
												Halogen 
												12V100W 
												15V150W | 
												 
												Osram 
												#64637 
												  | 
												 
												3050K 
												3200K 
												  | 
												Intensity 
												Adjustment | 
												Overload 
												Fuse 
												Thermostat | 
												 
												1,500 
												500 
												Hours 
												  | 
												110*128*237  | 
												2.85 
												kgs | 
											 
											
												IWASAKI 
												  #JCR 
												15V H15 | 
											 
											
												LSH100F 
												LSH150F | 
												AC110V/220V 
												50/60 Hz | 
												120W 
												170W | 
												Halogen 
												12V100W 
												21V150W | 
												Osram 
												#64637 | 
												3050K 
												3200K | 
												Overload 
												Fuse | 
												1,500 
												200 
												Hours | 
												112*125*174  | 
												2.55 
												kgs | 
											 
											
												Osram 
												#54842 | 
											 
										
									 
									
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
		 
		
			 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| Light Source Specifications | 
								 
								
									| MODEL NO. | 
									Power Source | 
									Power 
									Consumption | 
									Lamp 
									Type | 
									Lamp 
									Manufacturer | 
									Color 
									Temperature | 
									Average 
									Lamp Life | 
									Dimensions 
									(W*H*D)mm | 
									Weight 
									(kg) | 
								 
								
									| LSH100 | 
									AC85V~264V 
									47~63Hz | 
									135W | 
									Halogen 
									12V100W | 
									Osram 
									#64637 | 
									3050K | 
									1,500 
									Hours | 
									110*128*237 | 
									2.85 
									kgs | 
								 
								
									| LSH150 | 
									210W | 
									Halogen 
									15V150W | 
									IWASAKI 
									#JCR 
									15V H5 | 
									3200K | 
									500 
									Hours | 
								 
								
									| LSH100F | 
									AC110V 
									60 Hz | 
									120W | 
									Halogen 
									12V100W | 
									Osram 
									#64637 | 
									3050K | 
									1,500 
									Hours | 
									125*145*215 | 
									2.10 
									kgs | 
								 
								
									| LSH150F | 
									170W | 
									Halogen 
									21V150W | 
									Osram 
									#54842 | 
									3200K | 
									200 
									Hours | 
								 
								
									| LSH100T | 
									AC110V/220V 
									50/60 Hz | 
									120W | 
									Halogen 
									12V100W | 
									Osram 
									#64637 | 
									3050K | 
									1,500 
									Hours | 
									125*145*215 | 
									3.98 
									kgs | 
								 
								
									| LSH150T | 
									170W | 
									Halogen 
									21V150W | 
									Osram 
									#54842 | 
									3200K | 
									200 
									Hours | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
		 
		
			 
			  | 
			  | 
		 
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 名稱 | 
									符號 | 
									單位 | 
									說明 | 
								 
								
									| 光束 | 
									Luminous Flux | 
									Ф | 
									流明    Lm(Lumen) | 
									光源每秒鐘所發出的量之總合,簡單的說就是發光量 | 
								 
								
									| 光度 | 
									Luminous Intensity | 
									I | 
									燭光    cd (Candela) | 
									光的強度,在某一特定方向角內所放設光的量 | 
								 
								
									|  照度 | 
									Luminance | 
									E | 
									勒克斯  Lm/m (Lux) | 
									單位面積內所入射光的量,也就是光束除以面積(m)所得到的值,用來表示某一場所的明亮度 | 
								 
								
									|   輝度   | 
									 - | 
									L | 
									nt      cd/m 
									Stilbe   cd/cm | 
									從某一方向所看到物體反射光線的強度。也就是說單位面積對某一方向反射之光的強度。輝度則是表示眼睛從某一方向所看到物體的反射光的強度 | 
								 
								
									| 平均壽命 | 
									HR  (時間) | 
									指一批燈泡點燈至百分之五十之數量損壞不亮時之時數 | 
								 
								
									| 經濟壽命 | 
									HR  (時間) | 
									在同時考慮燈泡損壞以及光束輸出衰減之情況下,其綜合光束輸出減至一特定比例之時數。此比例在一般用於室外之光源為70%,用於室內之光源為80%。 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
keyword: TFO, LSH-150F, LSH-100T LIGHT SOURCES 光纖工業用光源箱(170W), 顯微鏡分析, 工業照明/檢測, 醫療照明, 珠寶加工, LG-S-6-V-500-IJ-V2, 工業4.0, SENSOR, 工業自動化, google, gmail, yeida, wikipedia, 維基百科, 勒克斯 , Luminance, LUX, 照度, 燭光, Candela,  
 |