| |    
 商品編號: ALPHA6823, ideal.ohbi.net, momo
 
 ALPHA-6823 EcoWire Plus Awg22 mPPE REACH ROHS CE Halogen-Free 300V -40-110C 低煙無鹵可充分回收利用的超薄環保電子連接電線
 
 
	
		
			| 部件号 | Voltage | AWG | Stranding | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Insulation Material | Applicable Specifications |  
			| 6823 | 300V | 22 | 7/30 | 0.008 | 0.046 | mPPE | CE - CE Conformance, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, Suitable for ISO 6722 |  
Alpha Wire 的EcoWire Plus 不但具有普通EcoWire 全部保护环境和抗磨损的特性,而且拥有工业应用所需的抗液体腐蚀的特性。ProductConstruction 
	
		
			|  | Diameters (In) |  
			| 1) Component 1 | 1 X 1 HOOKUP |  |  
			| a) Conductor | 22 (7/30) AWG BC | 0.030 |  
			| b) Insulation | 0.008" Wall, Nom. Modified Polyphenylene Ether | 0.046+/- 0.002 |  
			| (1) Print | ALPHA WIRE ECOWIRE TM P/N 6823 22AWG (0.35MM2) 110C 300V ROHS CE
 
 |  
			| (2) Color(s) | WHITE, BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, BROWN ORANGE, GREEN/YELLOW
 |    ProductIndustryApprovals 
	
		
			| 1) Other | Halogen-Free |  |  
			|  | Suitable for ISO 6722 | 60 VRMS |  
			| 2) CE: | LVD 73/23/EEC Amendment 93/68/EEC |    ProductEnvironmental 
	
		
			| 1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS): |  
			|  | All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wires web site for compliance Date of Manufacture. |  
			| 2) REACH Regulation (EC 1907/2006): |  
			|  | This product does not contain Substances of Very High Concern (SVHC) listed on the European Unions REACH candidate list in excess of 0.1% mass of the item. For up-to-date information, please see Alphas REACH SVHC Declaration. |    ProductProperties 
	
		
			| Physical & Mechanical Properties |  
			| 1) Temperature Range | -40 to 110°C |  
			| 2) Bend Radius | 10X Cable Diameter |  
			| 3) Pull Tension | 5.5 Lbs, Maximum |  
			| Electrical Properties | (For Engineering purposes only) |  
			| 1) Voltage Rating | 300 VRMS |  
			| 2) Inductance | 0.04 µH/ft, Nominal |  
			| 3) Conductor DCR | 15.1 Ω/1000ft @20°C, Nominal |    ProductOther 
	
		
			| Packaging | Flange x Traverse x Barrel (inches) |  
			| a) 1000 FT | 6.5 x 3 x 3.25 Continuous length |  
			| b) 100 FT | 3.75 x 2 x 1.75 Continuous length |  
			| c) Bulk(Made-to-order) |  |  
			|  | [Spool dimensions may vary slightly] |    
 EcoWire Plus 的优异特性来自于特制绝缘材料 – 改良型热塑材料聚亚苯基醚( mPPE )。基于 mPPE 的绝缘不含卤族成分,不具有重金属成分。这使得工业厂商能够生产出满足欧洲电子电气废弃物( WEEE )标准的产品。
 除了这些生态方面的优点, EcoWire Plus 还具有很多性能上的优势,包括
 
 更好的绝缘强度
 低密度
 直径减小多达 45%
 重量减轻多达 40%
 充分回收利用
 
 如果你在寻求高性能并且对生态环境无影响的产品, EcoWire Plus 将是你的最佳选择。
 
 
	
		
			| 符合性证明 |  
			| 敬启者: |  
			| Alpha Wire 部件号:6823 |  
			| 6823,符合RoHS标准,以 2011/6/10 的生产为开始 |  
			| 兹通过本文件证明上述 Alpha 部件号的产品系根据欧洲议会和欧洲理事会2003年1月27日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质的指令(即RoHS指令)而制造。关于所述指令的具体定义和范围,请参见所述指令。对该产品的RoHS符合性不需任何豁免。 |  
			| 
				
					
						| 危险物质 | 最大控制值 |  
						| 铅 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 汞 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 镉 | 按重量计算不得超过0.01% (100 ppm) |  
						| 六价镉 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴联苯 (PBB) | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  
						| 聚溴二苯醚 (PBDE) |  |  
						| 台卡二苯醚 | 按重量计算不得超过0.1% (1000 ppm) |  |  
			| Alpha Wire 公司已阅读本文件,并谨在此声明本文件所含信息及披露的数据在本文件发布时均准 确无误。本文件所含信息仅作为一般指南,适用于产品本身或产品组成部分的安全处理、贮存及其它操作。本文件不应被视为任何保证或质量规范。法规信息仅供参考。对于法律、法规的适用性,由产品用户根据各自的产品用途自行确定。 
 |  
	
		
			| Applicable Specifications CE - CE Conformance, REACH Regulation (EC 1907/2006), ROHS - RoHS Compliance, Suitable for ISO 6722   |  | 
 |