商品編號: ALPHA-492, google, tyco, amp, amphenol, Alpha492100, Alpha492150, Alpha492200, Alpha492250, Alpha492350, Alpha492413, Alpha492500, Alpha492625, Alpha492750
Type 492 slit loom tubing 
492類開缝護管 
	
		
			  
			Part # 
			Material 
			ID 
			Expanded ID 
			Temperature 
			Colors 
			Ratings 
		 
		
			Alpha492100   
			PE  
			1  
			1.27  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492150   
			PE  
			1.5  
			1.88  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492200   
			PE  
			2  
			2.37  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492250   
			PE  
			0.25  
			0.387  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492350   
			PE  
			0.35  
			0.51  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492413   
			PE  
			0.413  
			0.58  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492500   
			PE  
			0.5  
			0.678  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492625   
			PE  
			0.625  
			0.817  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha492750   
			PE  
			0.75  
			0.966  
			-40 to 93  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493100   
			PP  
			0.413 or 0.500  
			  
			  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493101   
			PP  
			0.350(C), 0.500(LT), 0.750(RT)  
			  
			  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493102   
			PP  
			0.403(C), 0.500(LT), 0.750(RT)  
			  
			  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493103   
			PP  
			0.500(C), 0.750(LT), 0.750(RT)  
			  
			  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493110   
			PP  
			0.350(C), 0.350(RT), 0.413(LT)  
			  
			  
			Black  
			  
		 
		
			Alpha493118   
			PP  
			0.625(C), 1.000(LT), 1.000(RT)  
			  
			  
			Black  
		 
	 
 
Alpha492100, Alpha492150, Alpha492200, Alpha492250, Alpha492350, Alpha492413, Alpha492500, Alpha492625, Alpha492750