MC-HP600C,
MOTIONCONTROL SH - HIGH PERFORMANCE, AWG(26, 24, 22) Multi-Layer Shielded, UL20233, 300V, PUR 一千萬週期高性能低溫超柔性移動式訊號控制屏蔽隔離電纜 (耐油, 阻燃, 低溫超柔性動態, 高速托鍊, 耐磨損臭氧, 無鹵, 防水, 抗紫外線微生物)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
Conductor
Extra Flexible Bare Copper
Insulation
Special Polypropylene
Colour code
DIN 47100
Assembly
Multi-layers divided by non-woven tape insert
Shield
Tinned Copper Braid O.C. ≥ 85%
Separator
Easy Stripper Tape
Outer Sheath
PUR
Colour
Black RAL 9005
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - PRODUCT's FEATURES
TEMPERATURE (operative)
STATICA - STATIC - 50 °C / + 80 °C
COLD RESISTANT
EN 60811-1-4
ABRASION RESISTANT
ASTM D 4060
OZONE RESISTANT
EN 50396 Art 8.1.3
UV RESISTANT
HD605 Part. 2.4.20
MICROBE RESISTANT
VDE 0282/10
MUD RESISTANT
NEK 606
WATER RESISTANT
EN 60811-1-3
OIL RESISTANT
VDE 0472 Sect. 803 A/B, UL Oil Res. I, CNOMO E.03.40.150.N
FLAME RESISTANT
IEC 60332-1-2, UL VW1, FT 1
HALOGEN FREE
EN 50267-2-1
MOTIONCABLES CODE n x mm2 AWG
0.14 mm2
26 AWG
LDS26X02UP-N, (2 x 0.14) 26 4,1 10 25
LDS26X03UP-N, (3 x 0.14) 26 4,2 11 30
LDS26X04UP-N, (4 x 0.14) 26 4,5 13 30
LDS26X05UP-N, (5 x 0.14) 26 4,8 16 30
LDS26X07UP-N, (7 x 0.14) 26 5,1 19 35
LDS26X08UP-N, (8 x 0.14) 26 5,4 21 35
LDS26X10UP-N, (10 x 0.14) 26 6,1 27 40
LDS26X12UP-N, (12 x 0.14) 26 6,3 30 40
LDS26X14UP-N, (14 x 0.14) 26 6,7 33 45
LDS26X18UP-N, (18 x 0.14) 26 7,2 41 50
LDS26X25UP-N, (25 x 0.14) 26 8,5 54 55
LDS26X37UP-N, (37 x 0.14) 26 10,0 75 75
0.25 mm2
24 AWG
LDS24X02UP-N, (2 x 0.25) 24 4,6 12 30
LDS24X03UP-N, (3 x 0.25) 24 4,8 15 30
LDS24X04UP-N, (4 x 0.25) 24 5,0 18 35
LDS24X05UP-N, (5 x 0.25) 24 5,3 21 35
LDS24X07UP-N, (7 x 0.25) 24 6,0 27 40
LDS24X08UP-N, (8 x 0.25) 24 6,4 30 45
LDS24X10UP-N, (10 x 0.25) 24 6,7 43 45
LDS24X12UP-N, (12 x 0.25) 24 7,3 45 50
LDS24X14UP-N, (14 x 0.25) 24 7,5 49 50
LDS24X18UP-N, (18 x 0.25) 24 8,2 64 55
LDS24X25UP-N, (25 x 0.25) 24 9,4 88 65
LDS24X37UP-N, (37 x 0.25) 24 10,3 115 75
0.34 mm2
22 AWG
LDS22X02UP-N, (2 x 0.34) 22 5,1 16 35
LDS22X03UP-N, (3 x 0.34) 22 5,3 19 35
LDS22X04UP-N, (4 x 0.34) 22 5,6 24 40
LDS22X05UP-N, (5 x 0.34) 22 6,0 28 40
LDS22X07UP-N, (7 x 0.34) 22 6,9 38 45
LDS22X08UP-N, (8 x 0.34) 22 7,3 42 50
LDS22X10UP-N, (10 x 0.34) 22 7,7 51 50
LDS22X12UP-N, (12 x 0.34) 22 8,3 59 55
LDS22X14UP-N, (14 x 0.34) 22 8,6 72 60
LDS22X18UP-N, (18 x 0.34) 22 9,4 85 65
LDS22X25UP-N, (25 x 0.34) 22 10,9 122 80
LDS22X37UP-N, (37 x 0.34) 22 12,0 162 90
keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網, RESISTENTE ALLA FIAMMA, IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1, FLESSIBILE / FLEXIBLE, EN 50289-3-9, 機械製造產業, Motion Control Cable, MC-HP600C, HIGH PERFORMANCE, Awg(22 to 26), UL20233, 300V, PUR 一千萬週期高性能移動式訊號控制電纜 (耐油, 阻燃, 柔性動態, 高速托鍊, 耐磨損臭氧, 無鹵, 防水, 抗紫外線微生物), 屏蔽隔離,
|