MM-HP600C
MM-HP600C, HIGH PERFORMANCE Shielded Multi-Layer Cable, UL20233, 1000V, PUR 一千萬週期高性能低溫超柔性移動式屏蔽隔離工業級控制電纜 (耐油, 阻燃, 低溫超柔性動態, 高速托鍊, 耐磨損臭氧, 無鹵, 防水, 抗紫外線微生物)

CONSTRUCTION FEATURES
Conductor
Extra Flexible Bare Copper Class 6 acc.to IEC 60228
Insulation
Special Polypropylene
Colour code
Black, numbered, Yellow Green from 3 conductors
Assembly
Multi-layers divided by non-woven tape insert
Shield
Tinned Copper Braid O.C. ≥ 85%
Separator
Easy Stripper Tape
Outer Sheath
PUR
Colour
Black RAL 9005
TECHNICAL DATA
PRODUCT's FEATURES
OPERATING VOLTAGE
0,6 / 1,0 kV
DIELECTRIC STRENGTH
4,0 kV acc.to EN 50395 Part 6,7
INSULATION RESISTANCE
≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395 Part 8
ELECTRICAL RESISTANCE
IEC 60228 Cl. 6 acc.to EN 50395 Part 5
COLD RESISTANT
EN 60811-1-4
ABRASION RESISTANT
ASTM D 4060
OZONE RESISTANT
EN 50396 Art 8.1.3
UV RESISTANT
HD605 Part. 2.4.20
MICROBE RESISTANT
VDE 0282/10
MUD RESISTANT
NEK 606
WATER RESISTANT
EN 60811-1-3
OIL RESISTANT
VDE 0472 Sect. 803 A/B, UL Oil Res. I, CNOMO E.03.40.150.N
FLAME RESISTANT
IEC 60332-1-2, UL VW1, FT 1
HALOGEN FREE
HF EN 50267-2-1
TEMPERATURE (operative)
STATIC - 50 °C / + 80 °C
DYNAMIC - 40 °C / + 80 °C
MOTIONCABLES CODE n x mm2 AWG
0.50 mm2
MDS21X02UP-N,
MDS21G03UP-N, (3 G 0.50) 21 7,0 6,9 39 45
MDS21G04UP-N, (4 G 0.50) 21 7,0 7,3 46 50
MDS21G05UP-N, (5 G 0.50) 21 7,0 7,8 54 50
MDS21G07UP-N, (7 G 0.50) 21 6,0 9,0 70 60
MDS21G12UP-N, (12 G 0.50) 21 6,0 10,8 100 80
MDS21G18UP-N, (18 G 0.50) 21 4,5 12,3 153 90
MDS21G25UP-N, (25 G 0.50) 21 4,5 14,3 202 105
MDS21G34UP-N, (34 G 0.50) 21 4,5 16,1 258 160
MDS21G41UP-N, (41 G 0.50) 21 4,5 17,3 311 175
0.75 mm2
MDS19X02UP-N, (2 x 0.75) 19 9,5 7,0 41 45
MDS19G03UP-N, (3 G 0.75) 19 9,5 7,3 48 50
MDS19G04UP-N, (4 G 0.75) 19 9,5 7,8 59 50
MDS19G05UP-N, (5 G 0.75) 19 9,5 8,4 69 55
MDS19G07UP-N, (7 G 0.75) 19 8,0 9,7 90 65
MDS19G12UP-N, (12 G 0.75) 19 8,0 11,6 129 85
MDS19G18UP-N, (18 G 0.75) 19 6,0 13,3 205 100
MDS19G25UP-N, (25 G 0.75) 19 6,0 15,5 271 155
MDS19G34UP-N, (34 G 0.75) 19 6,0 17,5 332 175
MDS19G41UP-N, (41 G 0.75) 19 6,0 18,8 391 190
1.0 mm2
MDS17X02UP-N, (2 x 1.0) 18 13,5 7,3 46 50
MDS17G03UP-N, (3 G 1.0) 18 13,5 7,6 57 50
MDS17G04UP-N, (4 G 1.0) 18 13,5 8,2 70 55
MDS17G05UP-N, (5 G 1.0) 18 13,5 8,8 81 60
MDS17G07UP-N, (7 G 1.0) 18 11.5 10,2 110 75
MDS17G12UP-N, (12 G 1.0) 18 11.5 12,2 182 90
MDS17G18UP-N, (18 G 1.0) 18 8,5 14,0 254 105
MDS17G25UP-N, (25 G 1.0) 18 8,5 16,7 365 165
MDS17G34UP-N, (34 G 1.0) 18 8,5 18,5 463 185
MDS17G41UP-N, (41 G 1.0) 18 8,5 20,0 542 200
1.5 mm2
MDS15X02UP-N, (2 x 1.5) 16 17,5 7,9 58 55
MDS15G03UP-N, (3 G 1.5) 16 17,5 8,3 75 55
MDS15G04UP-N, (4 G 1.5) 16 17,5 8,9 91 60
MDS15G05UP-N, (5 G 1.5) 16 17,5 9,6 112 65
MDS15G07UP-N, (7 G 1.5) 16 15,0 11,6 145 85
MDS15G12UP-N, (12 G 1.5) 16 15,0 13,5 247 100
MDS15G18UP-N, (18 G 1.5) 16 11.0 15,8 348 160
MDS15G25UP-N, (25 G 1.5) 16 11.0 18,6 498 185
MDS15G34UP-N, (34 G 1.5) 16 11.0 20,8 700 210
MDS15G41UP-N, (41 G 1.5) 16 11.0 22,5 844 225
2.5 mm2
MDS13X02UP-N, (2 x 2.5) 14 24 9,1 95 60
MDS13G03UP-N, (3 G 2.5) 14 24 9,6 115 65
MDS13G04UP-N, (4 G 2.5) 14 24 10,3 155 75
MDS13G05UP-N, (5 G 2.5) 14 24 11,6 185 85
MDS13G07UP-N, (7 G 2.5) 14 21 13,6 250 100
MDS13G12UP-N, (12 G 2.5) 14 21 16,3 388 165
MDS13G18UP-N, (18 G 2.5) 14 15 18,8 552 190
MDS13G25UP-N, (25 G 2.5) 14 15 22,5 750 225
MDS13G34UP-N, (34 G 2.5) 14 15 25,0 1016 250
MDS13G41UP-N, (41 G 2.5) 14 15 27,3 1234 275
keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網, PUR 一千萬週期高性能低溫超柔性移動式屏蔽隔離工業級控制電纜 (耐油, 阻燃, 低溫超柔性動態, 高速托鍊, 耐磨損臭氧, 無鹵, 防水, 抗紫外線微生物)
|