MUPL-BP180X
MUPL.BP 180 X, MOTIONUL PLTC XL-PE - BP, UL 13 PLTC XL-PE LSZH, 90 °C / 300 V, 低煙無鹵功率控制型托盤電纜 (耐油, 阻燃, 耐火, 防水)

CONSTRUCTION FEATURES
Conductor
Bare Copper Class 2 acc. to IEC 60228
Insulation
XL-PE
Colour code
Black/White numbered pairs
Shield
AL/PET tape + drain wire
Outer Sheath
LSZH Type LTS3
Colour
Black RAL 9005
TECHNICAL DATA
CABLES UL LISTED - NFPA 79
ELECTRICAL RESISTANCE
See Table
INSULATION RESISTANCE
≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395
DIELECTRIC STRENGTH
2.0 kV x 5 min.
TEMPERATURE (operative)
STATICA - STATIC - 25 °C / + 90 °C
OPERATING VOLTAGE
300 V
PRODUCT's FEATURES
OIL RESISTANT : UL OIL Res. I
FLAME RESISTANT
IEC 60332-1-2, UL VW1, UL FT 1
APPROVALS - APPROVALS
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO -
FIRE RETARDANT : UL VW1, IEC 60332-1-2
FIRE RETARDANT
FT4 / IEEE 1202, IEC 60332-3 C
WATER RESISTANT
UL WET app. 75 °C
MOTIONCABLES CODE
LFSW20P01UM-N (1 x 2 x 20) 35,0 5,3 15
LFSW20Q01UM-N (1 x 4 x 20) 35,0 8,1 24
LFSW20P05UM-N (5 x 2 x 20) 35,0 9,3 53
LFSW20P10UM-N (10 x 2 x 20) 35,0 13,9 101
LFSW20P15UM-N (15 x 2 x 20) 35,0 15,3 149
LFSW20P20UM-N (20 x 2 x 20) 35,0 19,8 197
LFSW18P01UM-N (1 x 2 x 18) 22,2 5,8 22
LFSW18Q01UM-N (1 x 4 x 18) 22,2 8,9 36
LFSW18P05UM-N (5 x 2 x 18) 22,2 10,3 79
LFSW18P10UM-N (10 x 2 x 18) 22,2 15,4 151
LFSW18P15UM-N (15 x 2 x 18) 22,2 17,2 223
LFSW18P20UM-N (20 x 2 x 18) 22,2 22,0 295
LFSW16P01UM-N (1 x 2 x 16) 14,2 6,4 43
LFSW16Q01UM-N (1 x 4 x 16) 14,2 9,8 72
LFSW16P05UM-N (5 x 2 x 16) 14,2 12,0 158
LFSW16P10UM-N (10 x 2 x 16) 14,2 17,3 302
LFSW16P15UM-N (15 x 2 x 16) 14,2 19,7 446
LFSW16P20UM-N (20 x 2 x 16) 14,2 24,4 590
LFSW14P01UM-N (1 x 2 x 14) 8,9 7,3 72
LFSW14Q01UM-N (1 x 4 x 14) 8,9 12,1 120
LFSW14P05UM-N (5 x 2 x 14) 8,9 14,0 264
LFSW14P10UM-N (10 x 2 x 14) 8,9 21.0 504
LFSW14P15UM-N (15 x 2 x 14) 8,9 23,2 744
LFSW14P20UM-N (20 x 2 x 14) 8,9 28,9 984
keyword: YEIDA, 宜大電線, google, gmail, wikipedia, 維基百科, 工業4.o, 工業電腦, 儀表控制, 機器人, 物聯網, ABB, 西門子, PLTC XL-PE - BP, UL 13 PLTC XL-PE LSZH, 90 °C / 300 V, 低煙無鹵功率控制型托盤電纜 (耐油, 阻燃, 耐火, 防水)
|